Who holds INCYINCYTE
60 funds on our shelf carry INCYTE — heaviest hand: FBT at 3.50% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| FBTFirst Trust Amex Biotech Index Fund | INDEX | 3.50% | $1.2B | 895,612 |
| IDNAiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | INDEX | 3.45% | $317M | 96,742 |
| BULPacer US Cash Cows Growth ETF | ACTIVE | 2.73% | $63M | 30,348 |
| PBEInvesco Biotechnology & Genome ETF | ACTIVE | 2.56% | $423M | 92,115 |
| BBHVanEck Biotech ETF | INDEX | 2.15% | $535M | 94,935 |
| FTGSFirst Trust Growth Strength ETF | 2.14% | $627M | 227,166 | |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 1.90% | $116M | 17,241 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.86% | $2B | 261,970 |
| SMRIBushido Capital US Equity ETF | 1.86% | $368M | 110,060 | |
| POWAInvesco Bloomberg Pricing Power ETF | INDEX | 1.83% | $166M | 27,787 |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 1.80% | $2.1B | 324,543 |
| FXHFirst Trust Health Care AlphaDEX | 1.80% | $1.3B | 175,191 | |
| IBBiShares Biotechnology ETF | INDEX | 1.69% | $10.6B | 1,530,917 |
| IBBQInvesco Nasdaq Biotechnology ETF | INDEX | 1.59% | $112M | 17,022 |
| QGROAmerican Century U.S. Quality Growth ETF | 1.58% | $859M | 236,823 | |
| CALFPacer US Small Cap Cash Cows ETF | ACTIVE | 1.52% | $9.3B | 490,621 |
| BBPVirtus Biotech ETF | 1.48% | — | 16,153 | |
| AGNGGlobal X Aging Population ETF | INDEX | 1.48% | $64M | 12,027 |
| FCPIFidelity Stocks for Inflation ETF | INDEX | 1.45% | $184M | 33,546 |
| XBIState Street SPDR S&P Biotech ETF | INDEX | 1.44% | $10.3B | 1,209,930 |
| RSPHInvesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | INDEX | 1.41% | $893M | 123,081 |
| GURUGlobal X Guru Index ETF | INDEX | 1.39% | $43M | 6,605 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 1.26% | $698M | 120,992 |
| FLOWGlobal X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | INDEX | 1.16% | $4M | 3,838 |
| TMFXMotley Fool Next Index ETF | INDEX | 1.02% | $24M | 3,249 |
| BIBProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | INDEX | 1.01% | $92M | 8,510 |
| VFLOVictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.00% | $886M | 1,065,444 | |
| ROEAstoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.99% | $148M | 20,607 | |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.95% | $1.1B | 100,154 | |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 0.90% | $941M | 109,722 | |
| COWGPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | ACTIVE | 0.89% | $204M | 165,909 |
| JOETVirtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.84% | $119M | 15,828 | |
| SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF | INDEX | 0.78% | $132M | 9,398 |
| DSTLDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 0.76% | $2B | 137,182 | |
| SEIVSEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 0.74% | $486M | 100,215 | |
| FMDEFIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | INDEX | 0.63% | $1.9B | 465,143 |
| BIBLInspire 100 ETF | 0.62% | $346M | 26,066 | |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.62% | $1.5B | 68,793 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.60% | $17.7B | 2,162,456 |
| FTQIFirst Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | ACTIVE | 0.60% | $423M | 49,690 |
| USMFWisdomTree U.S. Multifactor Fund | INDEX | 0.51% | $320M | 9,903 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.51% | $8M | 339 |
| DEUSXtrackers Russell US Multifactor ETF | INDEX | 0.50% | $168M | 12,748 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.49% | $477M | 19,220 |
| FADFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.46% | $214M | 22,495 | |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.45% | $270M | 10,907 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.44% | $24.5B | 895,820 |
| BRNYBurney U.S. Factor Rotation ETF | 0.44% | $257M | 21,132 | |
| SDGiShares MSCI Global Impact ETF | INDEX | 0.43% | $161M | 5,697 |
| FEXFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.43% | — | 56,189 | |
| ROUSHartford Multifactor U.S. Equity ETF | 0.42% | $448M | 28,272 | |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.42% | $11.5B | 519,687 |
| COWZPacer US Cash Cows 100 ETF | INDEX | 0.42% | $25.1B | 682,770 |
| CLSEConvergence Long/Short Equity ETF | 0.41% | $161M | 69,779 | |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.41% | $370M | 16,805 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.41% | $30M | 1,042 |
| SPMVInvesco S&P 500 Minimum Variance ETF | INDEX | 0.40% | $4M | 141 |
| SZNEPacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index ETF | INDEX | 0.39% | $37M | 1,424,788 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.39% | $3.3B | 111,088 |
| JPMEJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.39% | $500M | 15,969 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS