Who holds TERTERADYNE
60 funds on our shelf carry TERADYNE — heaviest hand: ARKQ at 3.45% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| ARKQARK Autonomous Technology & Robotics ETF | ACTIVE | 3.45% | $742M | 237,024 |
| FBOTFidelity Disruptive Automation ETF | ACTIVE | 3.07% | $100M | 22,768 |
| FTXLFirst Trust Nasdaq Semiconductor ETF | INDEX | 2.52% | $1.5B | 101,742 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 2.45% | $41.2B | 4,006,498 |
| PSIInvesco Semiconductors ETF | ACTIVE | 2.21% | $3.1B | 171,902 |
| IQMFranklin Intelligent Machines ETF | 2.20% | — | 6,178 | |
| ARKXARK Space & Defense Innovation ETF | ACTIVE | 2.14% | $225M | 55,355 |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | INDEX | 2.02% | $2.8B | 223,623 |
| CHPYYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | ACTIVE | 1.86% | $1.2B | 91,095 |
| QTECFirst Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | INDEX | 1.73% | $4B | 283,558 |
| SOXYYieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | ACTIVE | 1.69% | $58M | 4,260 |
| GTEKGoldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | ACTIVE | 1.65% | $176M | 13,693 |
| QQEWFirst Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | INDEX | 1.55% | $2B | 106,048 |
| THNQROBO Global Artificial Intelligence ETF | 1.50% | $134M | 25,106 | |
| HAPYHarbor Corporate Culture Leaders ETF | ACTIVE | 1.46% | $13M | 302 |
| FUNLCORNERCAP FUNDAMETRICS LARGE-CAP ETF | 1.37% | $203M | 8,710 | |
| WTAIWisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | ACTIVE | 1.34% | $216M | 32,596 |
| AGIXKraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 1.29% | — | 43,281 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.27% | $20B | 885,388 |
| ROBOROBO Global Robotics and Automation Index ETF | INDEX | 1.19% | $1.1B | 86,511 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.16% | $1B | 35,388 |
| TMATMain Thematic Innovation ETF | ACTIVE | 1.15% | $133M | 10,485 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.05% | $2.8B | 105,335 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.03% | $13.8B | 1,220,453 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 0.98% | $62.7B | 2,522,017 |
| QTUMDefiance Quantum ETF | 0.97% | $284M | 183,948 | |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 0.91% | $6.3B | 206,001 |
| BIBLInspire 100 ETF | 0.90% | $346M | 18,172 | |
| FDMOFidelity Momentum Factor ETF | INDEX | 0.88% | $236M | 26,393 |
| BULDPacer BlueStar Engineering the Future ETF | ACTIVE | 0.86% | $860,400 | 283 |
| CHPSXtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.82% | — | 4,262 | |
| OPTZOptimize Strategy Index ETF | INDEX | 0.81% | $148M | 8,394 |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | INDEX | 0.79% | $28M | 825 |
| QQQEDirexion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | INDEX | 0.78% | $1.5B | 42,525 |
| QFLRInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | ACTIVE | 0.76% | $181M | 14,637 |
| FDLSInspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.74% | — | 7,470 | |
| CHGXStance Sustainable Beta ETF | 0.66% | $130M | 4,767 | |
| ROEAstoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.62% | $148M | 6,265 | |
| FXLFirst Trust Technology AlphaDEX | 0.61% | $1.3B | 63,197 | |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 0.58% | $941M | 34,067 | |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.57% | $4.1B | 88,153 |
| ROBTFirst Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 0.57% | $457M | 15,834 | |
| TRFMAAM Transformers ETF | 0.56% | — | 6,819 | |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | $1.1B | 24,253 | |
| GPIQGoldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | ACTIVE | 0.47% | $208M | 123,483 |
| IBOTVanEck Robotics ETF | INDEX | 0.46% | $108M | 1,926 |
| VUSEVident U.S. Equity Strategy ETF | 0.44% | $574M | 11,568 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.41% | $68.1B | 3,339,784 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ACTIVE | 0.39% | $42.1B | 659,803 |
| SOXLDIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES | INDEX | 0.39% | $15.4B | 927,702 |
| PEXLPacer US Export Leaders ETF | ACTIVE | 0.37% | $65M | 781 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.34% | $17B | 222,867 |
| JHMMJohn Hancock Multifactor Mid Cap ETF | INDEX | 0.34% | $3.9B | 83,712 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.34% | $740M | 7,985 |
| GINNGoldman Sachs Innovate Equity ETF | ACTIVE | 0.34% | $355M | 2,286 |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.32% | $20.8B | 267,953 |
| AUSFGlobal X Adaptive U.S. Factor ETF | INDEX | 0.30% | $298M | 11,060 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.30% | $56.3B | 670,935 |
| JGROJPMorgan Active Growth ETF | ACTIVE | 0.29% | $10.3B | 109,243 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.28% | $3.4B | 38,097 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS