Who holds SUISUN COMMUNITIES
30 funds on our shelf carry SUN COMMUNITIES — heaviest hand: RNTY at 2.67% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| RNTYYieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 2.67% | — | 1,386 | |
| ICFiShares Cohen & Steers REIT ETF | INDEX | 1.68% | $2B | 0 |
| USRTiShares Core U.S. REIT ETF | INDEX | 1.28% | $3.7B | 0 |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | INDEX | 1.06% | $4.6B | 0 |
| REETiShares Global REIT ETF | INDEX | 0.83% | $4.7B | 0 |
| VNQVanguard Real Estate Index Fund | INDEX | 0.79% | $36.5B | 4,633,203 |
| ERETIshares Environmentally Aware Real Estate ETF | INDEX | 0.77% | $14M | 0 |
| LGLVState Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | INDEX | 0.46% | $1.2B | 43,907 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.43% | $17.7B | 1,627,189 |
| MDYVState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | INDEX | 0.42% | $2.7B | 102,580 |
| IVOVVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.42% | $923M | 51,300 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.41% | $271M | 9,931 |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.41% | $631M | 22,955 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.40% | $18.2B | 643,954 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.39% | $2.2B | 190,756 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.37% | $2.8B | 93,575 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.37% | $1.1B | 55,393 |
| SDGiShares MSCI Global Impact ETF | INDEX | 0.32% | $167M | 4,689 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.20% | $23.2B | 410,985 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.18% | $58.9B | 2,835,178 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.17% | $20.2B | 1,314,182 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.16% | $30M | 439 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.15% | $807M | 10,656 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.08% | $4.1B | 28,867 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.07% | $1.6B | 10,007 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.06% | $4.8B | 26,013 |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.05% | $2B | 8,459 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.03% | $334M | 1,000 |
| SPEMSPDR Portfolio Emerging Markets ETF | INDEX | 0.02% | $17.9B | 999,539 |
| VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Index Fund | INDEX | 0.01% | $8.8B | 379,321 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS