Who holds OGEOGE ENERGY
60 funds on our shelf carry OGE ENERGY — heaviest hand: FXU at 3.39% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| FXUFirst Trust Utilities AlphaDEX Fund | 3.39% | $275M | 505,287 | |
| FDIVMarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.05% | $117M | 21,839 | |
| XMLVInvesco S&P MidCap Low Volatility ETF | INDEX | 1.74% | $695M | 247,488 |
| REGLProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | INDEX | 1.58% | $1.6B | 540,620 |
| EMLPFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund | 1.58% | $2.7B | 1,284,765 | |
| EIPXFT Energy Income Partners Strategy ETF | 1.34% | $327M | 151,227 | |
| HAPYHarbor Corporate Culture Leaders ETF | ACTIVE | 1.31% | $13M | 728 |
| SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.24% | $270M | 68,045 |
| ZAPGlobal X U.S. Electrification ETF | 1.13% | — | 96,102 | |
| EIPIFT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.07% | $970M | 230,851 | |
| DONWisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | INDEX | 0.92% | $3.7B | 718,412 |
| DVYiShares Select Dividend ETF | INDEX | 0.86% | $22.3B | 3,984,444 |
| XMVMInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | INDEX | 0.77% | $509M | 82,084 |
| VPUVanguard Utilities Index Fund | INDEX | 0.67% | $6.2B | 1,382,481 |
| FUTYFidelity MSCI Utilities Index ETF | INDEX | 0.65% | $1.3B | 279,254 |
| IDUiShares U.S. Utilities ETF | INDEX | 0.65% | $1.4B | 173,974 |
| MDYVState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | INDEX | 0.61% | $2.7B | 336,974 |
| IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.61% | $8.5B | 1,040,431 |
| IVOVVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.60% | $923M | 170,056 |
| FNKFIRST TRUST MID CAP VALUE ALPHADEX FUND | INDEX | 0.46% | $221M | 21,724 |
| JPMEJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.44% | $500M | 43,064 |
| SIXLETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 0.44% | $177M | 18,046 | |
| POWRiShares U.S. Power Infrastructure ETF | INDEX | 0.43% | $446M | 37,864 |
| FVDFirst Trust VL Dividend | INDEX | 0.43% | $9.8B | 683,479 |
| LVHDFranklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | INDEX | 0.42% | $605M | 54,041 |
| JMEEJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | INDEX | 0.42% | $2.9B | 237,417 |
| MDIVMulti-Asset Diversified Income Index Fund | INDEX | 0.40% | $439M | 32,475 |
| JPUSJPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | INDEX | 0.39% | $454M | 36,256 |
| ISCViShares Morningstar Small-Cap Value ETF | INDEX | 0.34% | $661M | 46,330 |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.34% | $418M | 27,475 |
| OUSMALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | ACTIVE | 0.33% | $726M | 52,840 |
| LGLVState Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | INDEX | 0.31% | $1.1B | 75,994 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.31% | $18.4B | 1,137,893 |
| PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.31% | $417M | 22,232 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.31% | $123.7B | 7,462,308 |
| IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF | INDEX | 0.30% | $4B | 239,596 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.30% | $2.2B | 350,160 |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.30% | $618M | 39,727 |
| BKMCBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.28% | $500M | 35,355 | |
| BLESInspire Global Hope ETF | 0.28% | $113M | 8,989 | |
| BIBLInspire 100 ETF | 0.27% | $346M | 26,320 | |
| TRFMAAM Transformers ETF | 0.26% | — | 15,567 | |
| EZMWisdomTree U.S. MidCap Fund | INDEX | 0.26% | $803M | 48,173 |
| FSMDFidelity Small-Mid Multifactor ETF | INDEX | 0.25% | $446M | 122,687 |
| HDUSHartford Disciplined US Equity ETF | 0.24% | $120M | 5,448 | |
| FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.24% | $1.2B | 66,387 | |
| FDLFirst Trust Morningstar ETF | INDEX | 0.24% | $4.2B | 397,757 |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | INDEX | 0.24% | $146M | 6,789 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.24% | $270M | 13,477 |
| BBMCJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.23% | $2.1B | 92,654 |
| VBRVanguard Small Cap Value Index Fund | INDEX | 0.22% | $30.1B | 3,010,567 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.22% | $810M | 35,457 |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.22% | $11.5B | 630,526 |
| JVALJPMorgan U.S. Value Factor ETF | INDEX | 0.21% | $1B | 42,622 |
| UMDDUltraPro MidCap400 | INDEX | 0.20% | $28M | 1,048 |
| HDViShares Core High Dividend ETF | INDEX | 0.19% | $14.6B | 609,166 |
| JQUAJPMorgan U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.18% | $9.1B | 358,570 |
| DFASDimensional U.S. Small Cap ETF | ACTIVE | 0.18% | $8.8B | 1,181,363 |
| JHMMJohn Hancock Multifactor Mid Cap ETF | INDEX | 0.17% | $3.9B | 209,283 |
| DEUSXtrackers Russell US Multifactor ETF | INDEX | 0.17% | $168M | 9,882 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS