Who holds MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY
60 funds on our shelf carry MICROCHIP TECHNOLOGY — heaviest hand: SPFF at 3.77% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SPFFGlobal X SuperIncome Preferred ETF | INDEX | 3.77% | $151M | 92,551 |
| FTXLFirst Trust Nasdaq Semiconductor ETF | INDEX | 2.86% | $1.5B | 466,442 |
| PSIInvesco Semiconductors ETF | ACTIVE | 2.72% | $3.1B | 856,986 |
| ARVRFirst Trust Indxx Metaverse ETF | 2.53% | — | 3,472 | |
| XSDState Street SPDR S&P Semiconductor ETF | INDEX | 2.40% | $3.3B | 948,866 |
| TDVProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | INDEX | 2.15% | $273M | 95,643 |
| CHPYYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | ACTIVE | 2.12% | $1.2B | 421,824 |
| QTECFirst Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | INDEX | 2.04% | $4B | 1,350,477 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 2.01% | $41.2B | 13,984,407 |
| QQEWFirst Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | INDEX | 1.83% | $2B | 505,087 |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | INDEX | 1.73% | $2.8B | 776,676 |
| SDOGALPS Sector Dividend Dogs ETF | INDEX | 1.67% | $1.2B | 395,273 |
| DTCRGlobal X Data Center & Digital Infrastructure ETF | INDEX | 1.59% | $93M | 470,628 |
| FDIVMarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 1.57% | $117M | 13,955 | |
| SOXYYieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | ACTIVE | 1.51% | $58M | 15,337 |
| TDIVFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | INDEX | 1.29% | $2.8B | 899,974 |
| PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | INDEX | 1.27% | $2.4B | 437,491 |
| ROBOROBO Global Robotics and Automation Index ETF | INDEX | 1.23% | $1.1B | 359,650 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.18% | $6.3B | 1,082,611 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.01% | $20B | 3,002,489 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.01% | $13.8B | 4,238,927 |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 0.97% | $2.4B | 384,758 |
| QTUMDefiance Quantum ETF | 0.94% | $284M | 727,220 | |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 0.91% | $1B | 111,607 |
| FDLSInspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.90% | — | 36,852 | |
| QQQEDirexion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | INDEX | 0.88% | $1.5B | 202,537 |
| SDYState Street SPDR S&P Dividend ETF | INDEX | 0.81% | $20.5B | 2,960,516 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.79% | $11.3B | 1,741,512 |
| BIBLInspire 100 ETF | 0.78% | $346M | 63,772 | |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 0.77% | $62.7B | 8,077,092 |
| CHPSXtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.69% | — | 14,493 | |
| SPDGState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | INDEX | 0.66% | $13M | 1,450 |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | INDEX | 0.64% | $28M | 2,866 |
| SNPDXtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 0.64% | — | 396 | |
| QFLRInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | ACTIVE | 0.61% | $181M | 47,724 |
| FXLFirst Trust Technology AlphaDEX | 0.52% | $1.3B | 217,190 | |
| HDGERanger Equity Bear Bear ETF | ACTIVE | 0.51% | $75M | -10,000 |
| IGPTInvesco AI and Next Gen Software ETF | ACTIVE | 0.47% | $1.5B | 89,121 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.47% | $4.1B | 304,841 |
| NUGONuveen Growth Opportunities ETF | 0.46% | $2.8B | 165,564 | |
| IBOTVanEck Robotics ETF | INDEX | 0.43% | $108M | 7,271 |
| CDLVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | 0.42% | $354M | 28,368 | |
| CDCVictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 0.42% | $845M | 51,193 | |
| TPHDTimothy Plan High Dividend Stock ETF | 0.41% | $236M | 26,408 | |
| HDViShares Core High Dividend ETF | INDEX | 0.41% | $14.6B | 1,079,183 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.40% | $68.1B | 11,600,030 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.34% | $477M | 26,670 |
| GPIQGoldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | ACTIVE | 0.34% | $208M | 360,646 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 0.33% | — | 6,600 | |
| PEXLPacer US Export Leaders ETF | ACTIVE | 0.32% | $65M | 2,713 |
| SOXLDIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES | INDEX | 0.32% | $15.4B | 3,189,460 |
| DHSWisdomTree U.S. High Dividend Fund | INDEX | 0.26% | $1.2B | 72,284 |
| JVALJPMorgan U.S. Value Factor ETF | INDEX | 0.26% | $1B | 44,243 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.24% | $56.3B | 2,275,271 |
| USMFWisdomTree U.S. Multifactor Fund | INDEX | 0.24% | $320M | 9,465 |
| STXDStrive 1000 Dividend Growth ETF | 0.23% | — | 2,482 | |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.23% | $1.7B | 65,624 |
| CSMProShares Large Cap Core Plus | INDEX | 0.22% | $462M | 17,803 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.21% | $114.4B | 4,027,022 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.20% | $75.1B | 4,428,467 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS