Who holds EXPEEXPEDIA GROUP
60 funds on our shelf carry EXPEDIA GROUP — heaviest hand: EBIZ at 3.94% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| EBIZGlobal X E-commerce ETF | INDEX | 3.94% | $58M | 3,514 |
| PEJInvesco Leisure and Entertainment ETF | ACTIVE | 3.87% | $357M | 58,162 |
| BULPacer US Cash Cows Growth ETF | ACTIVE | 3.45% | $63M | 17,967 |
| PEZInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | INDEX | 3.18% | $21M | 2,765 |
| VFLOVictoryShares Free Cash Flow ETF | 2.41% | $886M | 1,201,620 | |
| IBUYAmplify Online Retail ETF | 2.24% | $157M | 9,568 | |
| JETSU.S. Global Jets ETF | ACTIVE | 2.13% | $1B | 62,945 |
| RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | ACTIVE | 1.97% | $11.9B | 1,967,330 |
| RDVIFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 1.95% | $1.3B | 295,419 | |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.88% | $383M | 20,745 |
| SMRIBushido Capital US Equity ETF | 1.87% | $368M | 51,820 | |
| QVALAlpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.79% | $361M | 51,385 | |
| FTGSFirst Trust Growth Strength ETF | 1.79% | $627M | 88,890 | |
| CALFPacer US Small Cap Cash Cows ETF | ACTIVE | 1.78% | $9.3B | 268,483 |
| FLOWGlobal X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | INDEX | 1.75% | $4M | 2,701 |
| SEIMSEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 1.72% | $500M | 98,089 | |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 1.72% | $2.1B | 145,112 |
| MILNGlobal X Millennial Consumer ETF | INDEX | 1.71% | $117M | 6,157 |
| BMVPInvesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.68% | — | 6,829 | |
| BRNYBurney U.S. Factor Rotation ETF | 1.64% | $257M | 36,873 | |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 1.60% | $116M | 6,789 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 1.52% | $698M | 68,336 |
| AIEDDefiance LLM Catalyst Momentum ETF | 1.32% | — | 992 | |
| USMFWisdomTree U.S. Multifactor Fund | INDEX | 1.28% | $320M | 11,483 |
| COWGPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | ACTIVE | 1.26% | $204M | 110,340 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.25% | $2B | 82,818 |
| GURUGlobal X Guru Index ETF | INDEX | 1.15% | $43M | 2,561 |
| QGROAmerican Century U.S. Quality Growth ETF | 1.08% | $859M | 76,391 | |
| FXDFirst Trust Cons. Discret. AlphaDEX | 1.08% | $1.5B | 11,051 | |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 1.04% | $941M | 59,608 | |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.95% | $1.5B | 104,704 | |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.93% | $1.1B | 46,149 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.91% | $20B | 645,048 |
| PKWInvesco BuyBack Achievers ETF | INDEX | 0.90% | $1.7B | 60,802 |
| COWZPacer US Cash Cows 100 ETF | INDEX | 0.90% | $25.1B | 684,891 |
| SZNEPacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index ETF | INDEX | 0.89% | $37M | 1,395,572 |
| SDVYFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | ACTIVE | 0.88% | $5.8B | 384,281 |
| SDVDFT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.87% | $130M | 31,159 | |
| SEIVSEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 0.87% | $486M | 55,276 | |
| FLRGFidelity U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.80% | $129M | 9,148 |
| PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF | INDEX | 0.79% | $539M | 16,056 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.79% | $13.8B | 893,795 |
| FTQIFirst Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | ACTIVE | 0.76% | $423M | 29,579 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.76% | $3.4B | 102,268 |
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 0.75% | $21.5B | 674,574 |
| FMDEFIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | INDEX | 0.67% | $1.9B | 231,916 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.64% | $1.5B | 33,236 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.60% | $9.4B | 210,305 |
| FUNLCORNERCAP FUNDAMETRICS LARGE-CAP ETF | 0.58% | $203M | 5,596 | |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 0.57% | $5.6B | 129,734 |
| FELGFidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | INDEX | 0.57% | $2.8B | 118,305 |
| ITANSparkline Intangible Value ETF | 0.57% | — | 2,794 | |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.52% | $30M | 621 |
| ABCSAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 0.52% | — | 288 | |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.50% | $1.2B | 31,515 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.48% | — | 958 | |
| FDISFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | INDEX | 0.48% | $1.7B | 32,812 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.47% | $298M | 4,428 |
| QLCNorthern Trust US Quality Large Cap ETF | INDEX | 0.46% | $240M | 20,040 |
| FADFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.46% | $214M | 10,365 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS