Who holds ENTGENTEGRIS
60 funds on our shelf carry ENTEGRIS — heaviest hand: TINY at 4.39% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| TINYProShares Nanotechnology ETF | INDEX | 4.39% | $6M | 3,332 |
| PSIInvesco Semiconductors ETF | ACTIVE | 3.44% | $3.1B | 453,610 |
| FTXLFirst Trust Nasdaq Semiconductor ETF | INDEX | 2.74% | $1.5B | 187,290 |
| CSMDCongress SMid Growth ETF | 2.54% | $179M | 81,774 | |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 1.40% | $41.2B | 3,953,677 |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.29% | $12.1B | 1,062,602 |
| SOXQInvesco PHLX Semiconductor ETF | INDEX | 1.16% | $2.8B | 218,553 |
| CGUSCapital Group Core Equity ETF | ACTIVE | 1.16% | $3.4B | 962,538 |
| FDLSInspire Fidelis Multi Factor ETF | 1.14% | — | 19,422 | |
| TGRTT. Rowe Price Growth ETF | ACTIVE | 1.09% | $336M | 121,795 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 1.08% | $4.4B | 252,567 |
| MOTGVanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | INDEX | 1.02% | $18M | 1,277 |
| MIDEXtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 1.02% | — | 258 | |
| IVOVVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.82% | $923M | 75,470 |
| IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.81% | $8.5B | 461,739 |
| IBATiShares Energy Storage & Materials ETF | INDEX | 0.78% | $66M | 2,707 |
| MDYVState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | INDEX | 0.78% | $2.7B | 149,585 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.74% | $414M | 21,331 |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.69% | $418M | 19,776 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.69% | $17.7B | 1,916,860 |
| SMOTVanEck Morningstar SMID Moat ETF | INDEX | 0.69% | $306M | 13,683 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.68% | $2.2B | 258,917 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.68% | $123.7B | 5,519,550 |
| PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.66% | $417M | 16,539 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.66% | $18.4B | 841,511 |
| TMSLT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.64% | $192M | 144,490 |
| QQQSInvesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | INDEX | 0.64% | $10M | 886 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.55% | $10.6B | 377,296 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.54% | $1.1B | 64,204 |
| JTEKJPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | ACTIVE | 0.54% | $4.9B | 151,751 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.53% | $2.8B | 102,317 |
| EZMWisdomTree U.S. MidCap Fund | INDEX | 0.51% | $803M | 37,305 |
| BIBLInspire 100 ETF | 0.51% | $346M | 17,574 | |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | INDEX | 0.50% | $146M | 5,022 |
| CHPSXtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.47% | — | 4,149 | |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.46% | $11.5B | 466,371 |
| UMDDUltraPro MidCap400 | INDEX | 0.42% | $28M | 775 |
| JGROJPMorgan Active Growth ETF | ACTIVE | 0.40% | $10.3B | 250,157 |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.36% | $1.1B | 31,557 | |
| APUEActivePassive U.S. Equity ETF | 0.35% | $1.7B | 59,117 | |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.32% | $4.1B | 85,641 |
| FXLFirst Trust Technology AlphaDEX | 0.31% | $1.3B | 54,821 | |
| FNDASchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | INDEX | 0.31% | $8.9B | 188,358 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.29% | $4.1B | 81,810 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.29% | $58.9B | 3,425,655 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.29% | $20.2B | 1,733,011 |
| JMOMJPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.28% | $2.8B | 51,916 |
| JMEEJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | INDEX | 0.28% | $2.9B | 56,885 |
| JVALJPMorgan U.S. Value Factor ETF | INDEX | 0.28% | $1B | 19,994 |
| JHMMJohn Hancock Multifactor Mid Cap ETF | INDEX | 0.28% | $3.9B | 115,428 |
| TRFMAAM Transformers ETF | 0.27% | — | 5,584 | |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.26% | $646M | 35,700 |
| DONWisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | INDEX | 0.25% | $3.7B | 77,281 |
| BLESInspire Global Hope ETF | 0.24% | $113M | 2,635 | |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.23% | $425M | 6,673 |
| SOXLDIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES | INDEX | 0.22% | $15.4B | 907,646 |
| PEXLPacer US Export Leaders ETF | ACTIVE | 0.22% | $65M | 764 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.19% | $15.2B | 187,340 |
| FADFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.18% | $214M | 7,087 | |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.17% | $56.3B | 651,763 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS