Who holds CSGPCOSTAR GROUP
46 funds on our shelf carry COSTAR GROUP — heaviest hand: EBIZ at 4.44% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| EBIZGlobal X E-commerce ETF | INDEX | 4.44% | $58M | 32,947 |
| RSPRInvesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | INDEX | 3.43% | $81M | 97,069 |
| TOGAManaged Portfolio Series Tremblant Global ETF | 3.37% | $111M | 191,080 | |
| XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.37% | $7.5B | 3,700,897 |
| UREProShares Ultra Real Estate | INDEX | 0.95% | $47M | 16,583 |
| NUSCNuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | $1.2B | 383,847 | |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | INDEX | 0.92% | $4.6B | 1,154,946 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 0.88% | $4.4B | 1,038,820 |
| FRELFidelity MSCI Real Estate Index ETF | INDEX | 0.80% | $1B | 393,538 |
| VNQVanguard Real Estate Index Fund | INDEX | 0.78% | $36.5B | 15,414,561 |
| HOMZHoya Capital Housing ETF | 0.63% | — | 6,569 | |
| TMFXMotley Fool Next Index ETF | INDEX | 0.52% | $24M | 6,496 |
| XITKState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | INDEX | 0.48% | $70M | 9,429 |
| CVARCultivar ETF | 0.47% | — | 7,310 | |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.36% | $17.7B | 5,079,178 |
| PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF | INDEX | 0.34% | $539M | 56,654 |
| BIBLInspire 100 ETF | 0.34% | $346M | 54,899 | |
| BKMCBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.32% | $500M | 67,854 | |
| DWSHAdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | ACTIVE | 0.31% | $11M | -1,774 |
| DRNDirexion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 0.30% | — | 12,493 | |
| BLESInspire Global Hope ETF | 0.27% | $113M | 15,140 | |
| BBMCJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.26% | $2.1B | 173,986 |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.26% | $11.5B | 1,237,220 |
| CGGRCapital Group Growth ETF | ACTIVE | 0.26% | $7B | 2,114,717 |
| FPROFidelity Real Estate Investment ETF | ACTIVE | 0.22% | $14M | 1,094 |
| FTQIFirst Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | ACTIVE | 0.22% | $423M | 72,265 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.22% | $740M | 45,904 |
| CAPEDoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 0.22% | $402M | 17,059 | |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.20% | $105.3B | 6,891,857 |
| FNDASchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | INDEX | 0.19% | $8.9B | 543,834 |
| JAVAJPMorgan Active Value ETF | ACTIVE | 0.17% | $7B | 427,708 |
| TMFEMotley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | INDEX | 0.17% | $47M | 4,073 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.16% | $4.1B | 218,567 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.16% | $810M | 42,124 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.15% | $58.9B | 9,084,364 |
| ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.14% | $2.8B | 127,511 |
| WSMLiShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.12% | — | 25,858 | |
| ESGGNorthern Trust STOXX Global ESG Select ETF | INDEX | 0.10% | $167M | 3,980 |
| GDEWisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | INDEX | 0.08% | $39M | 9,379 |
| ESGNorthern Trust STOXX US ESG Select ETF | INDEX | 0.05% | $174M | 2,310 |
| TUGSTF Tactical Growth ETF | ACTIVE | 0.05% | $186M | 522 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.04% | $20B | 243,158 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.04% | $710M | 37,876 |
| ONEQFidelity Nasdaq Composite Index ETF | INDEX | 0.03% | $6.7B | 98,789 |
| CLSEConvergence Long/Short Equity ETF | 0.02% | $161M | -11,529 | |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.01% | $4.1B | 15,460 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS