Who holds CIENCIENA
60 funds on our shelf carry CIENA — heaviest hand: IDGT at 4.40% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 4.40% | $526M | 63,417 |
| IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | INDEX | 3.37% | $1.1B | 101,068 |
| NUMGNuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 3.33% | $390M | 32,767 | |
| XTLState Street SPDR S&P Telecom ETF | INDEX | 3.33% | $540M | 48,336 |
| ULTYYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 3.16% | $714M | 63,000 | |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.78% | $1.9B | 97,083 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.39% | $6.1B | 234,395 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.25% | $2.6B | 95,597 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.22% | $13.8B | 1,086,254 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.11% | $950M | 29,857 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.69% | $4.1B | 78,506 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.52% | $68.1B | 3,058,521 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 0.51% | — | 2,364 | |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 0.50% | $18.7B | 262,716 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.47% | $807M | 10,607 |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.44% | $23.2B | 288,422 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.40% | $20.4B | 229,045 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.38% | $7776.18T | 82 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.36% | $127.3B | 1,134,573 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.35% | $1.7B | 16,594 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.29% | — | 183 | |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.27% | $23.2B | 179,085 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.24% | $75.1B | 1,066,940 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.22% | $11.5B | 70,491 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.21% | $96.6B | 580,486 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.21% | $733M | 4,219 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.20% | $1.5B | 8,169 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.19% | $56.2B | 209,680 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.19% | — | 787 | |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.18% | $16.3B | 82,931 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.18% | $1.9B | 9,767 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.18% | $9.8B | 50,620 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.17% | $4.8B | 23,274 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.17% | $646M | 9,358 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.17% | $29M | 138 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.16% | $135.5B | 1,608,875 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.16% | $21.3B | 229,439 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.16% | — | 10 | |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.15% | $129.2B | 528,350 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.15% | $12.3B | 106,498 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.15% | $3.2B | 13,820 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.14% | $163M | 657 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.14% | $710M | 11,420 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.14% | $79.1B | 300,260 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.14% | $9343.71T | 64 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.13% | $34.3B | 124,506 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.13% | — | 169 | |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.12% | $1B | 3,520 |
| DFAUDimensional US Core Equity Market ETF | ACTIVE | 0.11% | $6.3B | 24,650 |
| VTHRVanguard Russell 3000 ETF | INDEX | 0.11% | $2.6B | 11,890 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.11% | $3.3B | 10,005 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.11% | $428.1B | 4,502,828 |
| QVMLInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.10% | $1.7B | 4,851 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.10% | $4.1B | 11,933 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.09% | $1.6B | 4,067 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.09% | — | 86 | |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.09% | $2.9B | 7,518 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.09% | $18.2B | 45,149 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.09% | $688M | 1,744 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.09% | $2.3B | 5,500 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS