FTAvsVLU
FIRST TRUST LARGE CAP VALUE ALPHADEX FUND against SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FTA | VLU | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.12% |
| Assets | $1.2B | $749M |
| Net flow, 1 month | — | −$3M |
| Net flow, 1 year | — | +$115M |
| Return, YTD | +11.3% | +13.7% |
| Return, 1 year | +14.4% | +17.1% |
| Avg daily volume | 29K | 8K |
| Holdings | 188 | 1479 |
| Listed | Nov 15, 2023 | Oct 24, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS