BILvsFAZ
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF against DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X SHARES — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
| BIL | FAZ | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.14% | — |
| Assets | $51.1B | $87M |
| Net flow, 1 month | +$2.7B | −$19M |
| Net flow, 1 year | +$8.5B | −$10M |
| Return, YTD | +0.2% | -13.3% |
| Return, 1 year | -0.1% | -24.1% |
| Avg daily volume | 11.6M | 961K |
| Holdings | 23 | 1 |
| Listed | May 25, 2007 | May 7, 2024 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS