ETF PRO AINovember 17, 2026
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF
Fund tearsheet · data as of the latest session · November 17, 2026
ONE YEAR OF DAILY CLOSES
0.07%expense ratio
$46.2Bfund assets
+7.1%return, YTD
—return, 1 year
—net flow, 1 month
—net flow, 1 year
18.3%realized volatility, 1y
-11.4%worst drawdown, 1y
Top ten holdings
| 1 | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.21% |
| 2 | AV.L Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares $32.69 | 0.07% |
| 3 | BT.A.L AGF US MARKET NEUTRAL ANTI-BETA FUND | 0.04% |
| 4 | NG.L NGL ENERGY PARTNERS LP | 0.20% |
| 5 | INF.L HORIZON KINETICS INFLATION BENEFICIARIES ETF | 0.04% |
| 6 | COA.L RANGE GLOBAL COAL INDEX ETF | 0.01% |
| 7 | TEVA TEVA PHARMACEUTICAL | 0.12% |
| 8 | NU NU HOLDINGS | 0.10% |
| 9 | PDD PDD HOLDINGS | 0.10% |
| 10 | ML.PA GLOBAL X MLP ETF | 0.06% |
PREPARED WITH ETF PRO AI · PRIMARY MARKET DATA · INFORMATIONAL ONLY — NOT AN OFFER, RECOMMENDATION, OR INVESTMENT ADVICE · PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RESULTS