Who holds TWLOTWILIO
60 funds on our shelf carry TWILIO — heaviest hand: CLOU at 4.11% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| CLOUGlobal X Cloud Computing ETF | INDEX | 4.11% | $381M | 71,460 |
| FDTXFidelity Disruptive Technology ETF | ACTIVE | 3.62% | $154M | 44,584 |
| LGROLevel Four Large Cap Growth Active ETF | ACTIVE | 3.21% | $83M | 21,135 |
| PTFInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | INDEX | 3.18% | $637M | 76,647 |
| FDCFFidelity Disruptive Communications ETF | ACTIVE | 2.86% | $49M | 11,162 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 2.51% | $1.1B | 158,858 |
| JTEKJPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | ACTIVE | 2.17% | $4.9B | 430,052 |
| FCLDFidelity Cloud Computing ETF | INDEX | 2.16% | $72M | 15,517 |
| AMIDArgent Mid Cap ETF | 2.06% | — | 11,637 | |
| AIEDDefiance LLM Catalyst Momentum ETF | 1.97% | — | 1,825 | |
| QMOMAlpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.95% | $248M | 36,380 | |
| FPXFirst Trust US Equity Opportunities ETF | 1.72% | $699M | 108,907 | |
| AGIXKraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 1.70% | — | 67,111 | |
| SKYYFirst Trust Cloud Computing ETF | ACTIVE | 1.67% | $3B | 251,744 |
| WCLDWisdomTree Cloud Computing Fund | ACTIVE | 1.40% | $415M | 20,054 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 1.32% | $2.2B | 256,787 |
| FXLFirst Trust Technology AlphaDEX | 1.17% | $1.3B | 144,386 | |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.14% | $2B | 92,028 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.09% | $6.3B | 291,284 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.92% | $17.7B | 1,926,791 |
| CHGXStance Sustainable Beta ETF | 0.90% | $130M | 7,649 | |
| OGIGALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | ACTIVE | 0.90% | $122M | 3,930 |
| PNQIInvesco Nasdaq Internet ETF | INDEX | 0.87% | $539M | 21,543 |
| SKYUProShares Ultra Cloud Computing | INDEX | 0.76% | $6M | 103 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.76% | $1.5B | 48,372 |
| JGROJPMorgan Active Growth ETF | ACTIVE | 0.74% | $10.3B | 324,575 |
| NUMVNuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 0.73% | $359M | 15,028 | |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.69% | $1.1B | 41,555 | |
| ITANSparkline Intangible Value ETF | 0.67% | — | 4,015 | |
| FBCGFidelity Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 0.66% | $2B | 237,924 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.54% | $20.2B | 1,729,463 |
| VUSEVident U.S. Equity Strategy ETF | 0.53% | $574M | 16,476 | |
| FFSMFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | INDEX | 0.51% | $86M | 34,738 |
| EHLSEven Herd Long Short ETF | 0.48% | — | 1,834 | |
| NULVNuveen ESG Large-Cap Value ETF | INDEX | 0.45% | $1.7B | 56,097 |
| LSEQHarbor Long-Short Equity ETF | ACTIVE | 0.44% | $22M | 652 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.42% | $4.1B | 81,325 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.39% | $58.9B | 3,443,076 |
| FMDEFIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | INDEX | 0.39% | $1.9B | 165,804 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.37% | $30M | 535 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.36% | $9.4B | 157,121 |
| FWDAB DISRUPTORS ETF | 0.35% | $400M | 52,600 | |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | INDEX | 0.34% | $2.1B | 150,277 |
| FADFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.34% | $214M | 9,333 | |
| USMFWisdomTree U.S. Multifactor Fund | INDEX | 0.33% | $320M | 3,839 |
| FFLGFidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | INDEX | 0.33% | $324M | 9,449 |
| JHMMJohn Hancock Multifactor Mid Cap ETF | INDEX | 0.31% | $3.9B | 91,867 |
| FEXFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.31% | — | 23,314 | |
| FNDASchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | INDEX | 0.30% | $8.9B | 125,261 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.28% | $4.1B | 52,534 |
| JMOMJPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.28% | $2.8B | 35,066 |
| JVALJPMorgan U.S. Value Factor ETF | INDEX | 0.27% | $1B | 13,411 |
| XAIXXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.26% | — | 1,812 | |
| JQUAJPMorgan U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.26% | $9.1B | 121,722 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.26% | $15.2B | 180,793 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.25% | $477M | 5,709 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.25% | $334M | 4,058 |
| CGGRCapital Group Growth ETF | ACTIVE | 0.25% | $7B | 304,663 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.23% | $56.3B | 633,805 |
| AUSFGlobal X Adaptive U.S. Factor ETF | INDEX | 0.22% | $298M | 9,520 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS