Who holds PENPENUMBRA
49 funds on our shelf carry PENUMBRA — heaviest hand: ARB at 2.50% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| ARBAltShares Merger Arbitrage ETF | 2.50% | — | 7,857 | |
| MDEVFirst Trust Indxx Medical Devices ETF | 1.88% | — | 200 | |
| AUSFGlobal X Adaptive U.S. Factor ETF | INDEX | 1.57% | $298M | 44,560 |
| IHIiShares U.S. Medical Devices ETF | INDEX | 1.57% | $3.5B | 198,928 |
| XHEState Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | INDEX | 1.52% | $184M | 7,427 |
| RFGInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | INDEX | 1.07% | $339M | 10,300 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.75% | $2.8B | 65,966 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.74% | $10.6B | 243,149 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.72% | $1.1B | 41,376 |
| NUSCNuveen ESG Small-Cap ETF | 0.70% | $1.2B | 28,068 | |
| SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.67% | $270M | 5,844 |
| MIDEXtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 0.57% | — | 66 | |
| IQSMNYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.49% | $223M | 6,512 | |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.42% | $414M | 5,498 |
| ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | INDEX | 0.41% | $978M | 12,300 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.38% | $20B | 215,240 |
| PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.37% | $417M | 4,277 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.37% | $18.4B | 216,948 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.37% | $123.7B | 1,422,860 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.36% | $2.2B | 66,733 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.35% | $17.7B | 469,535 |
| BKMCBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.31% | $500M | 6,261 | |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | INDEX | 0.28% | $146M | 1,295 |
| BTALAGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.27% | $354M | 5,056 | |
| BBMCJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.27% | $2.1B | 17,004 |
| JMEEJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | INDEX | 0.26% | $2.9B | 23,753 |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.26% | $11.5B | 120,230 |
| FSMDFidelity Small-Mid Multifactor ETF | INDEX | 0.25% | $446M | 20,065 |
| UMDDUltraPro MidCap400 | INDEX | 0.24% | $28M | 200 |
| ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF | INDEX | 0.20% | $274M | 1,699 |
| JQUAJPMorgan U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.19% | $9.1B | 58,907 |
| JMOMJPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.18% | $2.8B | 15,042 |
| ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.17% | $2.8B | 15,022 |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.17% | $4B | 26,819 |
| SMMDiShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.17% | $4.1B | 22,487 |
| VHTVanguard Health Care Index Fund | INDEX | 0.15% | $19B | 114,792 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.15% | $20.2B | 445,735 |
| PRFZInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | INDEX | 0.15% | $2.7B | 12,508 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.15% | $58.9B | 838,971 |
| FHLCFidelity MSCI Health Care Index ETF | INDEX | 0.15% | $3.2B | 19,653 |
| WSMLiShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.11% | — | 2,332 | |
| MIDUDirexion Mid Cap Bull 3X ETF | 0.08% | — | 490 | |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.06% | $4.1B | 7,434 |
| GGUSGoldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | INDEX | 0.05% | $290M | 704 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.04% | $130.6B | 143,754 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth Index Fund | INDEX | 0.04% | $21.3B | 62,996 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.04% | $32.3B | 35,752 |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | INDEX | 0.04% | $31.7B | 67,603 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.00% | $42.4B | 42 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS