Who holds INFYINFOSYS
34 funds on our shelf carry INFOSYS — heaviest hand: GLIN at 5.15% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| GLINVanEck India Growth Leaders ETF | INDEX | 5.15% | $90M | 419,515 |
| NDIAGlobal X India Active ETF | ACTIVE | 3.42% | $23M | 152,705 |
| INDYiShares India 50 ETF | INDEX | 3.41% | $516M | 1,608,955 |
| EQLTiShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 3.34% | — | 38,809 | |
| INDAiShares MSCI India ETF | INDEX | 2.44% | $6.1B | 13,450,698 |
| PIDInvesco International Dividend Achievers ETF | INDEX | 2.33% | $859M | 1,824,290 |
| EVLUiShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 2.23% | — | 42,385 | |
| IGROiShares International Dividend Growth ETF | INDEX | 0.84% | $1.3B | 1,000,545 |
| BKFiShares MSCI BIC ETF | INDEX | 0.76% | $71M | 47,713 |
| EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.75% | $3.7B | 2,552,107 |
| VIGIVanguard International Dividend Appreciation Index Fund | INDEX | 0.70% | $7.3B | 5,648,472 |
| LDEMiShares ESG MSCI EM Leaders ETF | INDEX | 0.68% | $34M | 21,592 |
| QEMMState Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | INDEX | 0.41% | $62M | 21,460 |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | INDEX | 0.40% | $431M | 166,628 |
| EMGFiShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF | INDEX | 0.36% | $2B | 655,837 |
| DGTState Street SPDR Global Dow ETF | INDEX | 0.34% | $634M | 201,823 |
| SPEMSPDR Portfolio Emerging Markets ETF | INDEX | 0.33% | $17.9B | 5,470,083 |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | INDEX | 0.33% | $910M | 274,738 |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | INDEX | 0.32% | $26.2B | 7,859,655 |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | INDEX | 0.28% | $4.1B | 1,087,819 |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | INDEX | 0.26% | $31.1B | 7,700,550 |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | INDEX | 0.26% | $166.1B | 0 |
| ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF | INDEX | 0.26% | $7.2B | 1,725,549 |
| VYMIVanguard International High Dividend Yield Fund | INDEX | 0.21% | $7.9B | 3,999,336 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.11% | — | 36,512 | |
| CWIState Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | INDEX | 0.11% | $2.8B | 287,267 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.10% | $200M | 19,141 |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF | INDEX | 0.09% | $76.3B | 50,509,685 |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | INDEX | 0.09% | $17.3B | 1,339,040 |
| DFEMDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | ACTIVE | 0.09% | $4.1B | 628,520 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.07% | $3.3B | 204,890 |
| SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | INDEX | 0.06% | $1.8B | 96,083 |
| NZACState Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.04% | $197M | 8,088 |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | INDEX | 0.04% | $40.1B | 2,931,849 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS