Who holds HSTHOST HOTELS & RESORTS
60 funds on our shelf carry HOST HOTELS & RESORTS — heaviest hand: SRHR at 5.16% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SRHRSRH REIT Covered Call ETF | 5.16% | — | 103,525 | |
| RSPRInvesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | INDEX | 3.79% | $81M | 130,273 |
| REITALPS Active REIT ETF | ACTIVE | 3.62% | $36M | 81,853 |
| JPREJPMorgan Realty Income ETF | ACTIVE | 2.54% | $451M | 479,458 |
| GQRENorthern Trust Global Quality Real Estate ETF | INDEX | 2.18% | $357M | 384,580 |
| FCPIFidelity Stocks for Inflation ETF | INDEX | 2.17% | $184M | 238,715 |
| ICFiShares Cohen & Steers REIT ETF | INDEX | 2.13% | $2B | 1,701,158 |
| KOOLNorth Shore Equity Rotation ETF | 1.97% | — | 43,613 | |
| XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.91% | $7.5B | 6,257,625 |
| SPDVAAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 1.82% | — | 77,968 | |
| RWRState Street SPDR Dow Jones REIT ETF | INDEX | 1.70% | $1.8B | 1,275,667 |
| VGSRVert Global Sustainable Real Estate ETF | 1.68% | $413M | 332,689 | |
| PSRInvesco Active U.S. Real Estate Fund | ACTIVE | 1.64% | $55M | 38,103 |
| BBREJPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | INDEX | 1.51% | $1.2B | 744,927 |
| USRTiShares Core U.S. REIT ETF | INDEX | 1.47% | $3.7B | 2,475,834 |
| DFARDimensional US Real Estate ETF | ACTIVE | 1.38% | $1.2B | 4,675,295 |
| SPYDState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | INDEX | 1.33% | $7B | 4,060,279 |
| UREProShares Ultra Real Estate | INDEX | 1.32% | $47M | 28,040 |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | INDEX | 1.31% | $4.6B | 1,952,771 |
| FRIFirst Trust S&P REIT Index Fund | INDEX | 1.27% | $158M | 104,771 |
| SCHHSchwab U.S. REIT ETF | INDEX | 1.22% | $7.3B | 5,892,582 |
| PPIAstoria Real Assets ETF | 1.20% | — | 71,380 | |
| CVYInvesco Zacks Multi-Asset Income ETF | INDEX | 1.19% | $118M | 55,669 |
| NUSCNuveen ESG Small-Cap ETF | 1.14% | $1.2B | 578,482 | |
| ROEAstoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.14% | $148M | 112,472 | |
| FRELFidelity MSCI Real Estate Index ETF | INDEX | 1.14% | $1B | 662,748 |
| VNQVanguard Real Estate Index Fund | INDEX | 1.10% | $36.5B | 25,978,311 |
| LVHDFranklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | INDEX | 1.07% | $605M | 277,048 |
| RWOState Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | INDEX | 1.04% | $1.2B | 520,019 |
| RDIVInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | INDEX | 1.02% | $1.4B | 615,166 |
| AVREAvantis Real Estate ETF | ACTIVE | 1.01% | $578M | 353,237 |
| ERETIshares Environmentally Aware Real Estate ETF | INDEX | 1.00% | $14M | 6,691 |
| REETiShares Global REIT ETF | INDEX | 0.96% | $4.7B | 1,837,704 |
| DFGRDimensional Global Real Estate ETF | ACTIVE | 0.89% | $2B | 1,391,640 |
| PYPrincipal Value ETF | 0.86% | — | 82,831 | |
| SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF | INDEX | 0.82% | $132M | 46,770 |
| DONWisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | INDEX | 0.76% | $3.7B | 1,221,775 |
| IQSMNYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.71% | $223M | 119,412 | |
| PPTYU.S. Diversified Real Estate ETF | 0.67% | $140M | 6,058 | |
| FNKFIRST TRUST MID CAP VALUE ALPHADEX FUND | INDEX | 0.62% | $221M | 58,758 |
| QLCNorthern Trust US Quality Large Cap ETF | INDEX | 0.60% | $240M | 263,025 |
| QDFNorthern Trust Quality Dividend ETF | INDEX | 0.58% | $2B | 503,040 |
| USVMUSAA MSCI USA SMALL CAP VALUE MOMENTUM BLEND INDEX ETF | INDEX | 0.58% | $273M | 419,031 |
| ISCViShares Morningstar Small-Cap Value ETF | INDEX | 0.56% | $661M | 151,878 |
| USMFWisdomTree U.S. Multifactor Fund | INDEX | 0.53% | $320M | 49,894 |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.48% | $618M | 130,725 |
| SQLTiShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 0.47% | — | 1,278 | |
| JPMEJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.47% | $500M | 91,600 |
| JPUSJPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | INDEX | 0.47% | $454M | 87,135 |
| EZMWisdomTree U.S. MidCap Fund | INDEX | 0.46% | $803M | 172,819 |
| BKMCBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.45% | $500M | 113,979 | |
| DRNDirexion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 0.42% | — | 21,130 | |
| BBMCJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.38% | $2.1B | 302,880 |
| VBRVanguard Small Cap Value Index Fund | INDEX | 0.37% | $30.1B | 9,984,595 |
| ROUSHartford Multifactor U.S. Equity ETF | 0.37% | $448M | 116,295 | |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.36% | $11.5B | 2,091,131 |
| FUNLCORNERCAP FUNDAMETRICS LARGE-CAP ETF | 0.33% | $203M | 34,837 | |
| DEUSXtrackers Russell US Multifactor ETF | INDEX | 0.33% | $168M | 39,304 |
| FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.32% | $1.2B | 179,563 | |
| CSMProShares Large Cap Core Plus | INDEX | 0.31% | $462M | 62,752 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS