Who holds H.TOH2O America
39 funds on our shelf carry H2O America — heaviest hand: GRID at 1.75% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| GRIDFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | INDEX | 1.75% | $1.6B | 4,681,032 |
| JSTCAdasina Social Justice All Cap Global ETF | 0.97% | $204M | 71,963 | |
| PABDiShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF | INDEX | 0.67% | $323M | 54,830 |
| TPIFTimothy Plan International ETF | 0.58% | $118M | 39,723 | |
| JXIiShares Global Utilities ETF | INDEX | 0.57% | $372M | 50,167 |
| EWCiShares MSCI Canada ETF | INDEX | 0.43% | $7.1B | 827,204 |
| BBCAJPMorgan BetaBuilders Canada ETF | INDEX | 0.41% | $11B | 1,234,382 |
| FLCAFranklin FTSE Canada ETF | INDEX | 0.40% | $402M | 85,812 |
| NZACState Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.27% | $197M | 12,944 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.23% | $200M | 12,165 |
| VIGIVanguard International Dividend Appreciation Index Fund | INDEX | 0.21% | $7.3B | 520,821 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.15% | $1.2B | 43,903 |
| IGROiShares International Dividend Growth ETF | INDEX | 0.14% | $1.2B | 46,767 |
| AVSDAvantis Responsible International Equity ETF | ACTIVE | 0.13% | $152M | 11,683 |
| GSIEGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | INDEX | 0.10% | $3.8B | 153,241 |
| IQLTiShares MSCI Intl Quality Factor ETF | INDEX | 0.10% | $13.6B | 339,573 |
| CVIECalvert International Responsible Index ETF | INDEX | 0.09% | $113M | 11,376 |
| CRTCXtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.08% | — | 2,855 | |
| IMTMiShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | INDEX | 0.07% | $4.3B | 75,986 |
| AVDEAvantis International Equity ETF | ACTIVE | 0.06% | $5.2B | 293,934 |
| QWLDState Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | INDEX | 0.06% | $175M | 2,646 |
| DFAIDimensional International Core Equity Market ETF | ACTIVE | 0.05% | $7B | 236,374 |
| DFSIDimensional International Sustainability Core 1 ETF | ACTIVE | 0.05% | $502M | 15,169 |
| IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | INDEX | 0.05% | $34B | 409,757 |
| SCHFSchwab International Equity ETF | INDEX | 0.04% | $41.6B | 752,323 |
| VEAVanguard Developed Markets Index Fund | INDEX | 0.04% | $141.2B | 3,126,308 |
| VSGXVanguard ESG International Stock ETF | INDEX | 0.04% | $4B | 65,123 |
| SPDWSPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | INDEX | 0.04% | $41.6B | 386,244 |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | INDEX | 0.04% | $17.9B | 161,484 |
| HAWXiShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACTIVE | 0.04% | $350M | 3,148 |
| GXUSGoldman Sachs ETF Trust II - Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | INDEX | 0.04% | $469M | 5,296 |
| FNDFSchwab Fundamental International Equity ETF | INDEX | 0.03% | $14B | 202,226 |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | INDEX | 0.03% | $40.1B | 762,114 |
| IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | INDEX | 0.03% | $46.2B | 439,539 |
| DBAWXtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | ACTIVE | 0.03% | $134M | 2,702 |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF | INDEX | 0.03% | $76.3B | 4,708,490 |
| TLTDNorthern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF | INDEX | 0.02% | $490M | 3,729 |
| DFICDimensional International Core Equity 2 ETF | ACTIVE | 0.02% | $6.8B | 81,107 |
| DFAXDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | ACTIVE | 0.01% | $7.2B | 41,348 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS