Who holds FTITECHNIPFMC
60 funds on our shelf carry TECHNIPFMC — heaviest hand: OIH at 6.47% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| OIHVanEck Oil Services ETF | INDEX | 6.47% | $1.9B | 1,691,536 |
| PXJInvesco Oil & Gas Services ETF | ACTIVE | 4.69% | $129M | 92,291 |
| IEZiShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | INDEX | 4.51% | $355M | 249,314 |
| XMMOInvesco S&P MidCap Momentum ETF | INDEX | 4.25% | $7.2B | 4,057,423 |
| XMHQInvesco S&P MidCap Quality ETF | INDEX | 4.03% | $5.5B | 3,533,109 |
| RSPGInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | INDEX | 4.02% | $620M | 378,076 |
| XESState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | INDEX | 3.65% | $361M | 153,084 |
| BULPacer US Cash Cows Growth ETF | ACTIVE | 2.90% | $63M | 58,706 |
| ROKTState Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | INDEX | 2.40% | $175M | 52,494 |
| IBOTVanEck Robotics ETF | INDEX | 2.39% | $108M | 37,297 |
| FXNFirst Trust Energy AlphaDEX Fund | 2.27% | — | 327,325 | |
| RFGInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | INDEX | 2.24% | $339M | 103,917 |
| AMIDArgent Mid Cap ETF | 2.17% | — | 39,028 | |
| QMOMAlpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 2.05% | $248M | 121,483 | |
| PAMCPacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | ACTIVE | 2.02% | $60M | 14,843 |
| GRPMInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF | INDEX | 1.91% | $502M | 176,416 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 1.55% | $1.1B | 411,951 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 1.54% | $2.8B | 656,578 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 1.49% | $10.6B | 2,420,837 |
| EIPXFT Energy Income Partners Strategy ETF | 1.38% | $327M | 120,994 | |
| IQMFranklin Intelligent Machines ETF | 1.17% | — | 12,438 | |
| MIDEXtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 1.17% | — | 658 | |
| EHLSEven Herd Long Short ETF | 1.07% | — | 13,030 | |
| IYEiShares U.S. Energy ETF | INDEX | 1.06% | $1.7B | 299,079 |
| GXPEGlobal X PureCap MSCI Energy ETF | 1.06% | — | 249 | |
| FFSMFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | INDEX | 1.01% | $86M | 218,295 |
| VDEVanguard Energy Index Fund | INDEX | 0.96% | $8.5B | 2,031,102 |
| FENYFidelity MSCI Energy Index ETF | INDEX | 0.96% | $1.8B | 335,024 |
| FFOGFranklin Focused Growth ETF | 0.95% | $122M | 51,885 | |
| FDLSInspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.94% | — | 35,856 | |
| PPIAstoria Real Assets ETF | 0.91% | — | 20,804 | |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.86% | $418M | 54,884 |
| SUREAdvisorShares Insider Advantage ETF | ACTIVE | 0.86% | $47M | 7,851 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.86% | $414M | 54,746 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.79% | $17.7B | 4,921,723 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.78% | $2.2B | 664,415 |
| LSEQHarbor Long-Short Equity ETF | ACTIVE | 0.76% | $22M | 3,634 |
| PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.76% | $417M | 42,585 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.76% | $18.4B | 2,159,708 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.74% | $123.7B | 14,166,085 |
| DSTLDistillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 0.71% | $2B | 235,951 | |
| IGEiShares North American Natural Resources ETF | INDEX | 0.65% | $792M | 80,434 |
| TMSLT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.63% | $192M | 314,459 |
| JMEEJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | INDEX | 0.60% | $2.9B | 268,734 |
| AVIEAvantis Inflation Focused Equity ETF | ACTIVE | 0.58% | $5M | 1,464 |
| FMDEFIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | INDEX | 0.58% | $1.9B | 805,344 |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | INDEX | 0.58% | $146M | 12,888 |
| FDGAmerican Century Focused Dynamic Growth ETF | ACTIVE | 0.55% | $240M | 34,459 |
| BBMCJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.54% | $2.1B | 168,798 |
| FTHIFirst Trust BuyWrite Income ETF | ACTIVE | 0.49% | $853M | 189,647 |
| UMDDUltraPro MidCap400 | INDEX | 0.49% | $28M | 1,989 |
| NANRState Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | INDEX | 0.47% | $802M | 57,012 |
| VUSEVident U.S. Equity Strategy ETF | 0.47% | $574M | 46,691 | |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.42% | $30M | 2,018 |
| TEXNiShares Texas Equity ETF | 0.42% | — | 1,187 | |
| AVLVAvantis U.S. Large Cap Value ETF | ACTIVE | 0.35% | $4.5B | 1,226,997 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.35% | $4.1B | 217,337 |
| RWKInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | INDEX | 0.35% | $1.3B | 71,092 |
| JPMEJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.34% | $500M | 25,407 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.34% | $3.7B | 190,831 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS