Who holds FFORD
60 funds on our shelf carry FORD — heaviest hand: RDIV at 4.72% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| RDIVInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | INDEX | 4.72% | $1.4B | 6,070,965 |
| MADEiShares U.S. Manufacturing ETF | 2.58% | — | 105,960 | |
| CPAICounterpoint Quantitative Equity ETF | 1.85% | — | 857,371 | |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.76% | $383M | 420,245 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 1.75% | $9.4B | 13,546,426 |
| SDOGALPS Sector Dividend Dogs ETF | INDEX | 1.71% | $1.2B | 2,096,139 |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 1.66% | $116M | 152,751 |
| RPVInvesco S&P 500 Pure Value ETF | INDEX | 1.59% | $1.7B | 2,489,204 |
| DRIVGlobal X Autonomous & Electric Vehicles ETF | INDEX | 1.53% | $463M | 377,666 |
| SEIVSEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 1.52% | $486M | 2,084,550 | |
| SPDVAAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 1.44% | — | 132,469 | |
| DVYiShares Select Dividend ETF | INDEX | 1.33% | $22.3B | 26,397,574 |
| PWVInvesco Large Cap Value ETF | ACTIVE | 1.23% | $1.8B | 1,970,996 |
| FDVVFidelity High Dividend ETF | INDEX | 1.19% | $3.4B | 10,594,021 |
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.18% | $21.5B | 23,076,524 |
| DDDDYieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.17% | — | 7,312 | |
| DHSWisdomTree U.S. High Dividend Fund | INDEX | 1.14% | $1.2B | 1,495,827 |
| SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF | INDEX | 1.09% | $60.6B | 113,765,873 |
| SRHQSRH US QUALITY ETF | INDEX | 1.08% | $148M | 212,647 |
| SPYDState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | INDEX | 1.05% | $7B | 6,882,488 |
| HAILState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | INDEX | 0.96% | $18M | 12,855 |
| PSKState Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | INDEX | 0.90% | $633M | 294,723 |
| ITANSparkline Intangible Value ETF | 0.87% | — | 92,734 | |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.81% | $9.8B | 7,135,050 |
| FMDEFIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | INDEX | 0.78% | $1.9B | 5,930,450 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.78% | $1.2B | 1,080,111 |
| SZNEPacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index ETF | INDEX | 0.78% | $37M | 24,377,286 |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 0.77% | $5.6B | 4,088,305 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.77% | $17.5B | 24,835,407 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.76% | — | 32,101 | |
| PYPrincipal Value ETF | 0.75% | — | 156,384 | |
| SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF | INDEX | 0.74% | $132M | 90,538 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.72% | $298M | 151,448 |
| FDRRFidelity Dividend ETF for Rising Rates | INDEX | 0.70% | $559M | 452,337 |
| FDISFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | INDEX | 0.68% | $1.7B | 1,027,234 |
| FGDFirst Trust DJ Global Select Dividend | INDEX | 0.67% | $564M | 914,660 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.64% | $1.1B | 691,938 |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.56% | $618M | 323,909 |
| UCCProShares Ultra Consumer Discretionary | INDEX | 0.56% | $8M | 4,399 |
| FELCFidelity Enhanced Large Cap Core ETF | INDEX | 0.54% | $3.6B | 4,076,907 |
| ULVMVictoryShares US Value Momentum ETF | INDEX | 0.53% | $164M | 119,254 |
| IUSInvesco RAFI Strategic US ETF | INDEX | 0.53% | $970M | 466,440 |
| DEWWisdomTree Global High Dividend Fund | ACTIVE | 0.51% | $109M | 69,582 |
| QLCNorthern Trust US Quality Large Cap ETF | INDEX | 0.49% | $240M | 464,928 |
| FHEQFidelity Hedged Equity ETF | ACTIVE | 0.48% | $465M | 399,551 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.46% | $68.1B | 83,671,276 |
| MFUSPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | ACTIVE | 0.46% | $165M | 121,617 |
| RECSColumbia Research Enhanced Core ETF | 0.45% | $923M | 2,285,495 | |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.45% | $15.2B | 5,621,443 |
| PALCPacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | ACTIVE | 0.44% | $339M | 69,772 |
| DFLVDimensional US Large Cap Value ETF | ACTIVE | 0.43% | $2.4B | 2,702,210 |
| FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | INDEX | 0.40% | $16.7B | 9,639,824 |
| PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | INDEX | 0.39% | $2.4B | 357,055 |
| DGRWWisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | INDEX | 0.39% | $14.3B | 5,183,847 |
| PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | INDEX | 0.38% | $9.9B | 3,284,955 |
| FNDBSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | INDEX | 0.36% | $824M | 466,819 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.34% | $56.3B | 16,744,411 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.32% | $1.7B | 476,474 |
| VLUState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | INDEX | 0.32% | $761M | 212,480 |
| FEACFidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.32% | — | 4,544 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS