Who holds CRSCARPENTER TECHNOLOGY
60 funds on our shelf carry CARPENTER TECHNOLOGY — heaviest hand: PYZ at 3.33% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PYZInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | INDEX | 3.33% | $65M | 7,129 |
| CSMDCongress SMid Growth ETF | 1.96% | $179M | 31,847 | |
| XARState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | INDEX | 1.92% | $5.6B | 334,957 |
| XMMOInvesco S&P MidCap Momentum ETF | INDEX | 1.71% | $7.2B | 372,128 |
| XMHQInvesco S&P MidCap Quality ETF | INDEX | 1.59% | $5.5B | 317,323 |
| IYMiShares U.S. Basic Materials ETF | INDEX | 1.50% | $1.3B | 52,376 |
| RFGInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | INDEX | 1.40% | $339M | 14,783 |
| FXZFirst Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.28% | $355M | 15,495 | |
| FLDZTrueShares Patriot Defense ETF | 1.23% | — | 278 | |
| ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF | INDEX | 1.08% | $12B | 446,399 |
| FFSMFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | INDEX | 1.06% | $86M | 52,224 |
| GRPMInvesco S&P MidCap 400 GARP ETF | INDEX | 1.02% | $502M | 21,470 |
| PAVEGlobal X U.S. Infrastructure Development ETF | INDEX | 0.89% | $8B | 409,419 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.87% | $10.6B | 305,930 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.86% | $2.8B | 82,983 |
| JSMDJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.84% | $373M | 30,072 | |
| PPAInvesco Aerospace & Defense ETF | INDEX | 0.80% | $7.6B | 204,615 |
| PAMCPacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | ACTIVE | 0.80% | $60M | 1,333 |
| MIDEXtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 0.66% | — | 84 | |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.65% | $1.1B | 42,060 |
| PPIAstoria Real Assets ETF | 0.57% | — | 2,993 | |
| IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF | INDEX | 0.57% | $4B | 76,276 |
| HFGOHartford Large Cap Growth ETF | 0.50% | $128M | 2,812 | |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.49% | $418M | 7,083 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.48% | $414M | 6,919 |
| EHLSEven Herd Long Short ETF | 0.47% | — | 1,287 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.44% | $20B | 272,830 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.43% | $123.7B | 1,790,227 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.42% | $18.4B | 272,957 |
| PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.42% | $417M | 5,330 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.41% | $2.2B | 83,969 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.39% | $17.7B | 590,924 |
| CGGOCapital Group Global Growth Equity ETF | ACTIVE | 0.33% | $4.3B | 136,358 |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | INDEX | 0.32% | $146M | 1,629 |
| AVIEAvantis Inflation Focused Equity ETF | ACTIVE | 0.31% | $5M | 180 |
| BBMCJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.31% | $2.1B | 22,048 |
| KOMPState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | INDEX | 0.31% | $2.7B | 25,896 |
| UMDDUltraPro MidCap400 | INDEX | 0.27% | $28M | 251 |
| SLYSPDR S&P 600 Small Cap ETF | INDEX | 0.26% | $1.7B | 89,910 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.26% | $4.1B | 36,282 |
| RAAXVanEck Inflation Allocation ETF | INDEX | 0.23% | — | 11,220 |
| DFENDirexion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF | INDEX | 0.23% | $287M | 6,865 |
| HAPVanEck Natural Resources ETF | INDEX | 0.22% | $333M | 2,482 |
| JMEEJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | INDEX | 0.21% | $2.9B | 21,546 |
| FDMOFidelity Momentum Factor ETF | INDEX | 0.21% | $236M | 5,680 |
| FIDUFidelity MSCI Industrials Index ETF | INDEX | 0.21% | $1.3B | 16,734 |
| VISVanguard Industrials Index Fund | INDEX | 0.21% | $5.5B | 60,026 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.20% | $4.1B | 27,670 |
| SMMDiShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.20% | $4.1B | 28,471 |
| DONWisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | INDEX | 0.20% | $3.7B | 28,625 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.17% | $20.2B | 562,068 |
| MFUSPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | ACTIVE | 0.17% | $165M | 1,871 |
| JMOMJPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.17% | $2.8B | 15,423 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.17% | $58.9B | 1,055,473 |
| PRFZInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | INDEX | 0.17% | $2.7B | 15,004 |
| TMSLT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.15% | $192M | 17,223 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.15% | $810M | 4,335 |
| TRFMAAM Transformers ETF | 0.15% | — | 1,571 | |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.14% | $1.1B | 6,087 | |
| QGROAmerican Century U.S. Quality Growth ETF | 0.14% | $859M | 8,444 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS