Who holds COKECOCA-COLA CONSOLIDATED
60 funds on our shelf carry COCA-COLA CONSOLIDATED — heaviest hand: FXG at 3.41% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| FXGFirst Trust Cons. Staples AlphaDEX | 3.41% | $421M | 36,036 | |
| PBJInvesco Food & Beverage ETF | ACTIVE | 2.97% | $85M | 12,140 |
| PSLInvesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | INDEX | 2.40% | $78M | 9,386 |
| BULPacer US Cash Cows Growth ETF | ACTIVE | 1.59% | $63M | 9,958 |
| XMMOInvesco S&P MidCap Momentum ETF | INDEX | 1.31% | $7.2B | 387,693 |
| WTVWisdomTree U.S. Value Fund | INDEX | 1.18% | $347M | 189,908 |
| SRHQSRH US QUALITY ETF | INDEX | 1.17% | $148M | 12,798 |
| FNYFirst Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.85% | $358M | 21,602 | |
| RFGInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | INDEX | 0.83% | $339M | 11,926 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.72% | $2.8B | 94,648 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.69% | $10.6B | 348,880 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.69% | $1.1B | 59,369 |
| USMFWisdomTree U.S. Multifactor Fund | INDEX | 0.67% | $320M | 7,519 |
| RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | ACTIVE | 0.57% | $11.9B | 690,329 |
| RDVIFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.57% | $1.3B | 103,678 | |
| IYKiShares US Consumer Staples ETF | INDEX | 0.50% | $1.6B | 36,332 |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 0.48% | $941M | 32,680 | |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 0.47% | $7.1B | 214,322 |
| JPMEJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.46% | $500M | 10,671 |
| SIXLETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 0.46% | $177M | 4,475 | |
| FSTAFidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | INDEX | 0.44% | $1.2B | 34,916 |
| FTQIFirst Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | ACTIVE | 0.42% | $423M | 19,479 |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.41% | $418M | 8,025 |
| FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.40% | $1.2B | 26,551 | |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.40% | $414M | 7,889 |
| ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | INDEX | 0.39% | $978M | 18,354 |
| EZMWisdomTree U.S. MidCap Fund | INDEX | 0.39% | $803M | 17,245 |
| JPUSJPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | INDEX | 0.38% | $454M | 8,476 |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.35% | $18.4B | 311,291 |
| PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.35% | $417M | 6,079 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.35% | $17.7B | 709,666 |
| RWKInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | INDEX | 0.34% | $1.3B | 21,771 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.34% | $2.2B | 95,763 |
| DEUSXtrackers Russell US Multifactor ETF | INDEX | 0.34% | $168M | 4,887 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.34% | $123.7B | 2,041,548 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.34% | $4.1B | 69,705 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.34% | $30M | 505 |
| FQALFidelity Quality Factor ETF | INDEX | 0.33% | $1B | 27,521 |
| BKMCBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.31% | $500M | 9,484 | |
| BTALAGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.30% | $354M | 8,216 | |
| QGROAmerican Century U.S. Quality Growth ETF | 0.29% | $859M | 24,286 | |
| NTRLFirst Trust Equity Market Neutral ETF | INDEX | 0.28% | $2M | 993 |
| FSMDFidelity Small-Mid Multifactor ETF | INDEX | 0.28% | $446M | 33,747 |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | INDEX | 0.27% | $146M | 1,857 |
| SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.27% | $270M | 3,628 |
| BLESInspire Global Hope ETF | 0.27% | $113M | 2,137 | |
| BBMCJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.26% | $2.1B | 25,374 |
| FADFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.26% | $214M | 7,115 | |
| SDVYFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | ACTIVE | 0.26% | $5.8B | 136,116 |
| SDVDFT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.26% | $130M | 11,037 | |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.25% | $11.5B | 172,499 |
| CLSEConvergence Long/Short Equity ETF | 0.24% | $161M | 23,294 | |
| UMDDUltraPro MidCap400 | INDEX | 0.23% | $28M | 287 |
| DONWisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | INDEX | 0.23% | $3.7B | 42,913 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.21% | $270M | 2,879 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.20% | $810M | 7,718 |
| JMEEJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | INDEX | 0.19% | $2.9B | 26,168 |
| ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF | INDEX | 0.18% | $274M | 2,541 |
| AVIEAvantis Inflation Focused Equity ETF | ACTIVE | 0.18% | $5M | 142 |
| TMSLT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.17% | $192M | 27,011 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS