Who holds CMGCHIPOTLE
60 funds on our shelf carry CHIPOTLE — heaviest hand: MID at 4.58% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| MIDAmerican Century Mid Cap Growth Impact ETF | 4.58% | — | 136,275 | |
| MILNGlobal X Millennial Consumer ETF | INDEX | 2.99% | $117M | 76,156 |
| TOGAManaged Portfolio Series Tremblant Global ETF | 2.43% | $111M | 120,609 | |
| CZAInvesco Zacks Mid-Cap ETF | INDEX | 2.12% | $169M | 110,341 |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.95% | $383M | 156,858 |
| LRGEClearBridge Large Cap Growth Select ETF | 1.72% | $371M | 174,160 | |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.37% | $12.1B | 4,713,075 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.36% | $20B | 7,134,552 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.31% | $1.5B | 1,051,501 | |
| GBUYGoldman Sachs Future Consumer Equity ETF | ACTIVE | 1.28% | $64M | 4,231 |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 1.19% | $2.1B | 735,486 |
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.13% | $21.5B | 7,455,567 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.97% | $13.8B | 9,878,310 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.92% | $48.6B | 12,678,611 |
| SUREAdvisorShares Insider Advantage ETF | ACTIVE | 0.92% | $47M | 15,500 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF | ACTIVE | 0.86% | $47B | 11,500,069 |
| TMFEMotley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | INDEX | 0.85% | $47M | 17,991 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.76% | — | 10,693 | |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.74% | $1.2B | 348,756 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.69% | $298M | 49,102 |
| FDISFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | INDEX | 0.68% | $1.7B | 348,716 |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 0.68% | $5.6B | 1,386,016 |
| NUMGNuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | $390M | 53,825 | |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.61% | $4.1B | 707,984 |
| AVLVAvantis U.S. Large Cap Value ETF | ACTIVE | 0.58% | $4.5B | 3,809,384 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.57% | $3.4B | 572,800 |
| TGRTT. Rowe Price Growth ETF | ACTIVE | 0.54% | $336M | 252,755 |
| UCCProShares Ultra Consumer Discretionary | INDEX | 0.53% | $8M | 1,422 |
| HELOJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | ACTIVE | 0.50% | $4.9B | 694,747 |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 0.49% | $19B | 2,609,884 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.47% | $29M | 3,708 |
| CGGRCapital Group Growth ETF | ACTIVE | 0.46% | $7B | 3,366,801 |
| FQALFidelity Quality Factor ETF | INDEX | 0.46% | $1B | 228,257 |
| QGRWWisdomTree U.S. Quality Growth Fund | INDEX | 0.44% | $473M | 395,151 |
| FDWMFidelity Women's Leadership ETF | ACTIVE | 0.44% | $4M | 579 |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.42% | $1.1B | 152,158 | |
| JUSAJPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 0.40% | $28M | 101,442 | |
| DWSHAdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | ACTIVE | 0.39% | $11M | -1,963 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 0.39% | — | 29,264 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.39% | $68.1B | 27,032,454 |
| FSSTFidelity Sustainable U.S. Equity ETF | ACTIVE | 0.39% | $15M | 1,428 |
| FDGAmerican Century Focused Dynamic Growth ETF | ACTIVE | 0.38% | $240M | 50,564 |
| DUHPDimensional US High Profitability ETF | ACTIVE | 0.34% | $6.7B | 1,902,823 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.33% | $270M | 27,855 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.32% | $56.3B | 5,406,563 |
| FBCGFidelity Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 0.32% | $2B | 693,405 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.30% | $1.7B | 152,413 |
| CAPEDoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 0.28% | $402M | 18,602 | |
| TPLCTimothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.27% | $261M | 24,500 | |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.25% | $4.1B | 290,140 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.25% | — | 1,639 | |
| FDLOFidelity Low Volatility Factor ETF | INDEX | 0.23% | $1.2B | 107,280 |
| WANTDirexion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | 0.23% | — | 4,572 | |
| JQUAJPMorgan U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.21% | $9.1B | 598,315 |
| FMDEFIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | INDEX | 0.21% | $1.9B | 532,702 |
| GSEWGoldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | INDEX | 0.21% | $821M | 132,043 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.21% | $4.8B | 275,803 |
| FADFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.21% | $214M | 34,174 | |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ACTIVE | 0.20% | $42.1B | 2,423,682 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.20% | $1.9B | 110,715 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS