Who holds CHDCHURCH & DWIGHT CO
60 funds on our shelf carry CHURCH & DWIGHT CO — heaviest hand: RSPS at 3.30% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| RSPSInvesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | INDEX | 3.30% | $267M | 78,063 |
| MVFDMonarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 2.44% | — | 32,131 | |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 2.31% | $116M | 22,370 |
| NUMVNuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.79% | $359M | 68,989 | |
| XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.52% | $13.3B | 2,078,468 |
| NOBLProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | INDEX | 1.49% | $12.4B | 1,627,925 |
| KNGFT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | INDEX | 1.47% | $3.2B | 466,230 |
| CHGXStance Sustainable Beta ETF | 1.21% | $130M | 19,272 | |
| IYKiShares US Consumer Staples ETF | INDEX | 1.13% | $1.6B | 151,903 |
| XRLVInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | INDEX | 1.03% | $29M | 3,273 |
| ALTLPacer Lunt Large Cap Alternator ETF | ACTIVE | 0.94% | $233M | 6,037 |
| SPLVInvesco S&P 500 Low Volatility ETF | INDEX | 0.94% | $6.9B | 636,789 |
| UGEProShares Ultra Consumer Staples | INDEX | 0.93% | $8M | 973 |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 0.90% | $7.1B | 804,894 |
| FSTAFidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | INDEX | 0.88% | $1.2B | 130,613 |
| SPMVInvesco S&P 500 Minimum Variance ETF | INDEX | 0.81% | $4M | 299 |
| GXPSGlobal X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.81% | — | 5,742 | |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.73% | $119M | 35,969 |
| KXIiShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.69% | $1.1B | 72,628 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.67% | $8M | 482 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.62% | $24.5B | 1,363,502 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.61% | $13.8B | 1,851,725 |
| SNPDXtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 0.61% | — | 204 | |
| SDYState Street SPDR S&P Dividend ETF | INDEX | 0.60% | $20.5B | 1,213,446 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.50% | $3.3B | 154,522 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.48% | $381M | 15,755 |
| PALCPacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | ACTIVE | 0.47% | $339M | 7,816 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF | ACTIVE | 0.47% | $47B | 1,940,689 |
| SIXLETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 0.47% | $177M | 8,659 | |
| FVDFirst Trust VL Dividend | INDEX | 0.43% | $9.8B | 314,304 |
| JPUSJPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | INDEX | 0.42% | $454M | 17,909 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.39% | $270M | 10,187 |
| JPMEJPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | INDEX | 0.38% | $500M | 16,975 |
| CAPEDoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 0.38% | $402M | 8,563 | |
| AVIEAvantis Inflation Focused Equity ETF | ACTIVE | 0.37% | $5M | 550 |
| NBCRNeuberger Core Equity ETF | 0.35% | $225M | 25,932 | |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.34% | $18.2B | 533,805 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.32% | $4.1B | 117,337 |
| CFOVictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | INDEX | 0.32% | $446M | 11,649 |
| CFAVictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | INDEX | 0.32% | $541M | 15,233 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.27% | $1.6B | 38,671 |
| EQINColumbia U.S. Equity Income ETF | 0.27% | — | 7,874 | |
| GDMAGadsden Dynamic Multi-Asset ETF | ACTIVE | 0.26% | $150M | 4,383 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.25% | $15.2B | 339,887 |
| FMDEFIDELITY ENHANCED MID CAP ETF | INDEX | 0.25% | $1.9B | 202,717 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.24% | $68.1B | 5,067,238 |
| JQUAJPMorgan U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.23% | $9.1B | 205,027 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 0.23% | — | 5,456 | |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.23% | $105.3B | 2,141,808 |
| QWLDState Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | INDEX | 0.23% | $175M | 3,582 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.23% | $1.9B | 38,935 |
| HELOJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | ACTIVE | 0.22% | $4.9B | 97,082 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.22% | $425M | 8,595 |
| FTCFirst Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | $1.1B | 25,119 | |
| DEUSXtrackers Russell US Multifactor ETF | INDEX | 0.22% | $168M | 5,933 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.21% | $810M | 15,512 |
| GSEWGoldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | INDEX | 0.20% | $821M | 40,419 |
| JHMMJohn Hancock Multifactor Mid Cap ETF | INDEX | 0.20% | $3.9B | 109,013 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.19% | $56.3B | 1,015,316 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.19% | $4.1B | 68,117 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS