Who holds CASYCASEYS GENERAL STORES
45 funds on our shelf carry CASEYS GENERAL STORES — heaviest hand: PSL at 4.00% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PSLInvesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | INDEX | 4.00% | $78M | 5,045 |
| RSPSInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | INDEX | 2.97% | $433M | 21,322 |
| NUMGNuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 2.28% | $390M | 10,551 | |
| XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.90% | $14B | 326,915 |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | INDEX | 1.24% | $385M | 5,949 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 1.12% | $698M | 21,807 |
| IYKiShares US Consumer Staples ETF | INDEX | 1.03% | $1.4B | 27,777 |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 1.01% | $7.1B | 123,927 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.84% | $1.5B | 32,159 | |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.80% | $17.7B | 488,056 |
| GXPSGlobal X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.76% | — | 921 | |
| KXIiShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.64% | $1.1B | 11,993 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.58% | $19.7B | 183,406 |
| LGLVState Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF | INDEX | 0.57% | $1.2B | 8,169 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.56% | $1.5B | 13,962 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.52% | $7776.18T | 67 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 0.45% | $1.9B | 14,376 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.42% | $29M | 200 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.34% | $58.9B | 850,484 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.32% | $4.1B | 21,306 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.31% | $4.1B | 15,442 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.31% | $4.1B | 20,514 |
| RETLDirexion Daily Retail Bull 3X ETF | 0.30% | — | 404 | |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.19% | $96.6B | 311,606 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.18% | $18.2B | 52,623 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.18% | $807M | 2,289 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.17% | $646M | 5,399 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.16% | $55.9B | 151,828 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.16% | $1.7B | 4,320 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.15% | $20.4B | 52,586 |
| SDYState Street SPDR S&P Dividend ETF | INDEX | 0.13% | $20.7B | 35,661 |
| VIGVanguard Div Appreciation ETF | INDEX | 0.12% | $84.8B | 209,206 |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.11% | $23.2B | 43,336 |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.09% | $9.8B | 13,924 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.08% | $56.2B | 54,901 |
| PFMInvesco Dividend Achievers ETF | INDEX | 0.08% | $779M | 1,052 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.08% | $12.3B | 27,850 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.08% | $334M | 418 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.07% | $21.3B | 53,112 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.07% | $3.2B | 3,593 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.07% | $42B | 48,596 | |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.06% | $129.2B | 122,413 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.06% | $79.1B | 78,749 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.06% | $34.3B | 32,649 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.05% | $163M | 128 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS