Who holds BTSGBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC
60 funds on our shelf carry BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC — heaviest hand: SAWS at 3.63% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SAWSAAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 3.63% | — | 3,478 | |
| IPORenaissance IPO ETF | 3.43% | $159M | 60,771 | |
| XMMOInvesco S&P MidCap Momentum ETF | INDEX | 2.39% | $7.2B | 2,123,343 |
| XHSState Street SPDR S&P Health Care Services ETF | INDEX | 1.88% | $207M | 67,069 |
| TSMEThrivent Small-Mid Cap Equity ETF | 1.58% | $199M | 185,090 | |
| FPXFirst Trust US Equity Opportunities ETF | 1.50% | $699M | 280,629 | |
| IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF | INDEX | 1.47% | $1.4B | 329,895 |
| JSMLJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 1.22% | $223M | 64,587 | |
| RFGInvesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | INDEX | 1.22% | $339M | 52,670 |
| FFSMFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | INDEX | 1.11% | $86M | 224,061 |
| JSMDJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 1.10% | $373M | 161,373 | |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 0.90% | $11.3B | 468,801 |
| IWOiShares Russell 2000 Growth ETF | INDEX | 0.81% | $14B | 1,581,668 |
| FNYFirst Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.75% | $358M | 57,635 | |
| PSCPrincipal U.S. Small-Cap ETF | 0.75% | $641M | 280,120 | |
| VTWGVanguard Russell 2000 Growth ETF | INDEX | 0.74% | $1B | 183,552 |
| FESMFidelity Enhanced Small Cap Core ETF | INDEX | 0.73% | $916M | 741,827 |
| MDYGSPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | INDEX | 0.72% | $2.8B | 284,960 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.71% | $10.6B | 1,050,420 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.66% | $1.1B | 178,749 |
| RWKInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | INDEX | 0.65% | $1.3B | 123,944 |
| FDMOFidelity Momentum Factor ETF | INDEX | 0.61% | $236M | 68,040 |
| TMSLT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.60% | $192M | 278,425 |
| MEDIHarbor Health Care ETF | ACTIVE | 0.51% | $17M | 3,128 |
| IQSMNYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.45% | $223M | 27,060 | |
| BBSCJPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | INDEX | 0.44% | $740M | 45,733 |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | INDEX | 0.41% | $76.6B | 4,381,236 |
| RSSLGlobal X Russell 2000 ETF | INDEX | 0.40% | $1.5B | 80,000 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.40% | $414M | 23,755 |
| ITWOProShares Russell 2000 High Income ETF | 0.38% | — | 9,387 | |
| JPSEJPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | INDEX | 0.37% | $573M | 29,753 |
| VTWOVanguard Russell 2000 ETF | INDEX | 0.37% | $9.9B | 988,356 |
| ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | INDEX | 0.36% | $978M | 48,680 |
| FNXFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.35% | $1.2B | 70,843 | |
| SPMDState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | INDEX | 0.35% | $18.4B | 937,266 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.35% | $123.7B | 6,146,780 |
| PTMCPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | ACTIVE | 0.35% | $417M | 18,298 |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.34% | $418M | 20,399 |
| USVMUSAA MSCI USA SMALL CAP VALUE MOMENTUM BLEND INDEX ETF | INDEX | 0.33% | $273M | 86,092 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.33% | $2.2B | 288,320 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.33% | $17.7B | 2,110,967 |
| GSSCGS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | INDEX | 0.31% | $518M | 45,555 |
| GVLUGotham 1000 Value ETF | INDEX | 0.31% | $171M | 11,416 |
| SCHASchwab U.S. Small-Cap ETF | INDEX | 0.29% | $17.9B | 908,446 |
| BKMCBNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.27% | $500M | 25,058 | |
| MVVProShares Ultra MidCap400 | INDEX | 0.27% | $146M | 5,592 |
| FSMDFidelity Small-Mid Multifactor ETF | INDEX | 0.25% | $446M | 89,445 |
| SCHMSchwab U.S. Mid Cap ETF | INDEX | 0.25% | $11.5B | 519,372 |
| FADFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.23% | $214M | 18,983 | |
| UMDDUltraPro MidCap400 | INDEX | 0.23% | $28M | 863 |
| OMFSInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.23% | $269M | 8,300 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.22% | $646M | 76,228 |
| PRFZInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | INDEX | 0.22% | $2.7B | 80,430 |
| DFASDimensional U.S. Small Cap ETF | ACTIVE | 0.18% | $8.8B | 869,578 |
| EZMWisdomTree U.S. MidCap Fund | INDEX | 0.18% | $803M | 25,559 |
| URTYProShares UltraPro Russell2000 | INDEX | 0.18% | $281M | 6,615 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.18% | $4.1B | 106,034 |
| FNDASchwab Fundamental U.S. Small Company ETF | INDEX | 0.18% | $8.9B | 224,092 |
| SMMDiShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.16% | $4.1B | 97,334 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.15% | $370M | 13,480 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS