VSSvsVYMI
Vanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Index Fund against Vanguard International High Dividend Yield Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| VSS | VYMI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.060% | 0.070% |
| Assets | $8.8B | $7.9B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | -0.5% | +9.5% |
| Return, 1 year | +2.6% | +14.7% |
| Avg daily volume | 349K | 926K |
| Holdings | 5050 | 1489 |
| Listed | Apr 2, 2009 | Feb 25, 2016 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS