VOvsXLI
Vanguard Mid Cap Index Fund against Industrial Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| VO | XLI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.090% |
| Assets | $68.1B | $30.5B |
| Net flow, 1 month | — | +$737M |
| Net flow, 1 year | — | +$4.4B |
| Return, YTD | +12.3% | +8.3% |
| Return, 1 year | +10.0% | +7.8% |
| Avg daily volume | 3M | 7.5M |
| Holdings | 329 | 79 |
| Listed | Jan 26, 2004 | Dec 16, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS