USDvsXLK
ProShares Ultra Semiconductors against Technology Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| USD | XLK | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.94% | 0.080% |
| Assets | $1.8B | $114.4B |
| Net flow, 1 month | +$82M | +$2.4B |
| Net flow, 1 year | +$67M | +$51.5B |
| Return, YTD | -5.4% | +14.4% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 1.2M | 12.7M |
| Holdings | 44 | 76 |
| Listed | Feb 1, 2007 | Dec 16, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS