SPXLvsVV
DIREXION DAILY S&P 500(R) BULL 3X SHARES against Vanguard Large Cap Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| SPXL | VV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 1.00% | 0.040% |
| Assets | $6.9B | $37.4B |
| Net flow, 1 month | +$126M | — |
| Net flow, 1 year | −$642M | — |
| Return, YTD | +28.1% | +11.9% |
| Return, 1 year | +32.0% | +14.0% |
| Avg daily volume | 1.5M | 212K |
| Holdings | 504 | 514 |
| Listed | Oct 8, 2023 | Jan 27, 2004 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS