IVVvsJGLO
iShares Core S&P 500 ETF against JPMorgan Global Select Equity ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IVV | JGLO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.030% | 0.47% |
| Assets | $879.1B | $6.2B |
| Net flow, 1 month | +$10.1B | — |
| Net flow, 1 year | +$71.4B | −$1.1B |
| Return, YTD | +8.5% | +3.3% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 5.5M | 129K |
| Holdings | 505 | 84 |
| Listed | May 15, 2000 | Sep 12, 2023 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS