IYMvsPICK
iShares U.S. Basic Materials ETF against iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IYM | PICK | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.37% | 0.39% |
| Assets | $1B | $2.2B |
| Net flow, 1 month | −$286M | +$7M |
| Net flow, 1 year | +$192M | +$1.3B |
| Return, YTD | +14.6% | +0.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 265K | 893K |
| Holdings | 40 | 246 |
| Listed | Jun 12, 2000 | Jan 31, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS