IVVvsOGIG
iShares Core S&P 500 ETF against ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF Shares — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IVV | OGIG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.030% | 0.48% |
| Assets | $890.4B | $122M |
| Net flow, 1 month | +$33.3B | — |
| Net flow, 1 year | +$65.6B | — |
| Return, YTD | +12.0% | -5.6% |
| Return, 1 year | +14.3% | -12.2% |
| Avg daily volume | 5.5M | 7K |
| Holdings | 507 | 73 |
| Listed | May 15, 2000 | Jun 5, 2018 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS