GLDvsMEXX
SPDR Gold Shares against Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| GLD | MEXX | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.40% | 1.26% |
| Assets | $130.6B | $16M |
| Net flow, 1 month | −$1.9B | −$4M |
| Net flow, 1 year | +$726M | −$6M |
| Return, YTD | -10.9% | +10.9% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 9.3M | 8K |
| Holdings | 0 | 9 |
| Listed | Nov 18, 2004 | May 3, 2017 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS