GEMDvsIDEV
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF against iShares Core MSCI International Developed Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| GEMD | IDEV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.39% | 0.040% |
| Assets | $67M | $34B |
| Net flow, 1 month | — | +$1.7B |
| Net flow, 1 year | — | +$7.8B |
| Return, YTD | -5.3% | +8.1% |
| Return, 1 year | -5.2% | +10.5% |
| Avg daily volume | 5K | 2.4M |
| Holdings | 214 | 2281 |
| Listed | Feb 15, 2022 | Mar 21, 2017 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS