FXNvsXLE
FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX FUND against Energy Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FXN | XLE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.63% | 0.080% |
| Assets | $496M | $42.4B |
| Net flow, 1 month | — | −$185M |
| Net flow, 1 year | — | +$16.2B |
| Return, YTD | +38.5% | +42.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 2.7M | 36.2M |
| Holdings | 40 | 21 |
| Listed | Dec 27, 2023 | Dec 16, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS