FTAvsSPYD
FIRST TRUST LARGE CAP VALUE ALPHADEX FUND against SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FTA | SPYD | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.070% |
| Assets | $1.2B | $7.1B |
| Net flow, 1 month | — | +$85M |
| Net flow, 1 year | — | −$512M |
| Return, YTD | +11.3% | +5.2% |
| Return, 1 year | +14.4% | +2.9% |
| Avg daily volume | 29K | 918K |
| Holdings | 188 | 76 |
| Listed | Nov 15, 2023 | Oct 21, 2015 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS