FRIvsSCHH
FIRST TRUST S&P REIT INDEX FUND against Schwab U.S. REIT ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FRI | SCHH | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.070% |
| Assets | $158M | $7.3B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +10.8% | +8.8% |
| Return, 1 year | +6.5% | +4.5% |
| Avg daily volume | 63K | 11.6M |
| Holdings | 133 | 121 |
| Listed | Jul 25, 2024 | Jan 13, 2011 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS