FLNvsIEFA
First Trust Latin America AlphaDEX Fund against iShares Core MSCI EAFE ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FLN | IEFA | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.80% | 0.070% |
| Assets | $22M | $191.1B |
| Net flow, 1 month | — | +$811M |
| Net flow, 1 year | — | +$16.8B |
| Return, YTD | +7.0% | +6.8% |
| Return, 1 year | +8.2% | — |
| Avg daily volume | 250K | 10M |
| Holdings | 50 | 2624 |
| Listed | Apr 18, 2011 | Oct 18, 2012 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS