FIDvsVIGI
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF against Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FID | VIGI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.60% | 0.070% |
| Assets | $80M | $7.3B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +6.6% | +4.8% |
| Return, 1 year | +8.9% | +7.9% |
| Avg daily volume | 23K | 253K |
| Holdings | 71 | 338 |
| Listed | Aug 22, 2013 | Feb 25, 2016 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS