FEXvsSCHV
FIRST TRUST LARGE CAP CORE ALPHADEX FUND against Schwab U.S. Large-Cap Value ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FEX | SCHV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.57% | 0.040% |
| Assets | $1.3B | $11.7B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +14.3% | +16.4% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 21K | 3.4M |
| Holdings | 375 | 568 |
| Listed | Nov 18, 2023 | Dec 11, 2009 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS