FEMSvsIJH
FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND against iShares Core S&P Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FEMS | IJH | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.050% |
| Assets | $322M | $123B |
| Net flow, 1 month | — | +$467M |
| Net flow, 1 year | — | +$10.5B |
| Return, YTD | +3.7% | +10.3% |
| Return, 1 year | +3.6% | +12.4% |
| Avg daily volume | 17K | 8.1M |
| Holdings | 225 | 415 |
| Listed | Feb 12, 2024 | May 22, 2000 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS