FDLvsIDEV
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX FUND against iShares Core MSCI International Developed Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FDL | IDEV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.45% | 0.040% |
| Assets | $4.2B | $34B |
| Net flow, 1 month | — | +$1.7B |
| Net flow, 1 year | — | +$7.8B |
| Return, YTD | +20.3% | +8.1% |
| Return, 1 year | +23.5% | +10.5% |
| Avg daily volume | 707K | 2.4M |
| Holdings | 101 | 2281 |
| Listed | Oct 2, 2023 | Mar 21, 2017 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS