FASvsXLF
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES against Financial Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FAS | XLF | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.96% | 0.090% |
| Assets | $2.1B | $51.7B |
| Net flow, 1 month | −$30M | −$1.4B |
| Net flow, 1 year | −$454M | −$3.8B |
| Return, YTD | -4.6% | +2.3% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 469K | 35.7M |
| Holdings | 73 | 71 |
| Listed | Oct 27, 2023 | Dec 16, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS