EDCvsIAGG
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares against iShares Core International Aggregate Bond ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EDC | IAGG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 1.12% | 0.070% |
| Assets | $121M | $13B |
| Net flow, 1 month | +$5M | +$397M |
| Net flow, 1 year | −$20M | +$2.5B |
| Return, YTD | -8.5% | -0.9% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 80K | 1.5M |
| Holdings | 9 | 9531 |
| Listed | Dec 17, 2008 | Nov 30, 2015 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS