AGGvsDUST
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF against DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX BEAR 2X SHARES — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| AGG | DUST | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.030% | — |
| Assets | $127.8B | $85M |
| Net flow, 1 month | — | −$38M |
| Net flow, 1 year | — | −$1.2B |
| Return, YTD | -3.8% | -39.6% |
| Return, 1 year | -5.0% | -60.3% |
| Avg daily volume | 13.2M | 965K |
| Holdings | 11675 | 1 |
| Listed | Sep 22, 2003 | May 14, 2024 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS