DHSvsDVY
WisdomTree U.S. High Dividend Fund against iShares Select Dividend ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DHS | DVY | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.38% | 0.38% |
| Assets | $1.2B | $22.2B |
| Net flow, 1 month | — | +$83M |
| Net flow, 1 year | — | −$189M |
| Return, YTD | +10.0% | +8.2% |
| Return, 1 year | +10.7% | +7.3% |
| Avg daily volume | 40K | 306K |
| Holdings | 378 | 105 |
| Listed | Jun 16, 2006 | Nov 3, 2003 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS