DFENvsDIA
DIREXION DAILY AEROSPACE & DEFENSE BULL 3X SHARES against SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DFEN | DIA | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.16% |
| Assets | $288M | $45.9B |
| Net flow, 1 month | +$19M | +$658M |
| Net flow, 1 year | +$56M | −$572M |
| Return, YTD | -26.8% | +9.2% |
| Return, 1 year | -38.5% | +10.0% |
| Avg daily volume | 363K | 3.3M |
| Holdings | 35 | 30 |
| Listed | May 11, 2024 | Jan 14, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS