CSMvsVONE
ProShares Large Cap Core Plus against Vanguard Russell 1000 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| CSM | VONE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.45% | 0.080% |
| Assets | $462M | $5.1B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +9.4% | +11.7% |
| Return, 1 year | +13.5% | +14.0% |
| Avg daily volume | 4K | 153K |
| Holdings | 310 | 1009 |
| Listed | Jul 13, 2009 | Sep 20, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS